選奨セッション 情報論的学習理論と機械学習 |
9月4日(水)9:30-12:00 1e会場 |
CF-001 | スマートフォン依存患者の利用傾向の変化点検知と変化要因推定 ◎杉山 孔亮(早稲田大学)・目黒 巧巳・多屋 優人・本庄 勝(KDDI総合研究所)・小林 七彩・治徳 大介(東京医科歯科大学)・内田 真人(早稲田大学) |
CF-002 | 画像と音声のマルチモーダル学習による混雑予測 ◎井手 伊織・成 凱・豊坂 祐樹(九州産業大学) |
CF-003 | 振動するニューラル常微分方程式におけるほとんど不変な集合を用いた学習 ◎戌井 祐人(大阪大学)・小西 卓哉・河原 吉伸(大阪大学/理化学研究所) |
CF-004 | ガイスターを用いたR-Nadアルゴリズムの不完全情報ゲーム適用の実験的検証 ◎甲斐 陸斗(大阪大学)・河原 吉伸(大阪大学/理化学研究所) |
CF-005 | 動的モード分解を用いた動力学的特性に基づくクラスタリング ◎竹原 颯汰(大阪大学)・河原 吉伸(大阪大学/理化学研究所) |
CF-006 | 深層学習における学習序盤の損失変化に注目した効率的な次元数選択手法 ◎内田 青澄・今川 孝久・榎田 修一(九州工業大学) |
CF-007 | ガウシアン・ベルヌーイ制限ボルツマンマシンにおける不完全データ学習の改良 ◎関本 快士・安田 宗樹(山形大学) |
選奨セッション 人工知能と知識処理(AI) |
9月4日(水)13:10-15:10 2e会場 |
CF-008 | 地図画像から交通事故危険度の高い小領域を抽出するCNNの学習 ◎大野 友暉・右田 剛史・高橋 規一(岡山大学) |
CF-009 | 圧延工程を考慮した温度予測Transformerモデル ◎竹川 修平(早稲田大学)・関本 真康・新居 稔大・今成 宏幸・小原 一浩(TMEIC)・内田 真人(早稲田大学) |
CF-010 | グラフスペクトルを用いた動的グラフに対するGraph Neural Network ◎大窪 諒・猪口 明博(関西学院大学) |
CF-011 | ドローン配送問題のための安全制約付きマルチエージェント強化学習 ◎加地 正拡・林 冬惠(岡山大学) |
CF-012 | 大規模言語モデルのデータセキュリティ ○張 祺智・Hong Jue・Wu Ye(Bytedance)・Han Dongli(Central University of Finance and Economics, China) |
選奨セッション 知能システム(ICS) |
9月4日(水)15:30-17:30 3e会場 |
CF-013 | 動画メディアコンテンツを対象とした一覧性に着目した音声感情抽出による重要セリフ可視化手法 ◎吉井 茜音・岡田 龍太郎・峰松 彩子・中西 崇文(武蔵野大学) |
CF-014 | 花き市場における需要の可視化と推定に関する研究 ◎酒井 洸星(電気通信大学/オークネット)・岩崎 敦(電気通信大学)・松下 旦(東京大学)・段 裕之・齋藤 麗(オークネット) |
CF-015 | Feature Importance を用いた株式投資のためのポートフォリオ評価の新たなリターン指標導出手法 ◎穴井 克和・岡田 龍太郎・峰松 彩子・中西 崇文(武蔵野大学) |
CF-016 | 二人零和マルコフゲームにおける状態抽象化に関する研究 ◎石橋 宙希(電気通信大学)・阿部 拳之(サイバーエージェント)・岩崎 敦(電気通信大学) |
CF-017 | 中古自動車の査定価格決定支援システムにおける区間推定モデルの評価 ◎林 雄太郎(オークネット)・松下 旦(京都大学)・岩崎 敦(電気通信大学) |
CF-018 | Approximate Inverse Model Explanationsを用いたパラ言語情報特定のための音響特徴抽出手法 ◎菅原 康史・青木 慎太郎・中城 裕之・横山 広樹・中西 崇史(武蔵野大学) |
情報論的学習理論と機械学習 1 |
9月4日(水)13:10-15:10 2f会場 |
F-001 | Knowledge-based Data Validation for Efficient Secondary Data Utilizations ◎ZHANG XINJIE・小澤 麻由子・高田 実佳(日立製作所) |
F-002 | 胸部X線画像分類における判断根拠領域の可視化 ◎深井 友貴・荒井 敏・長尾 智晴(横浜国立大学) |
F-003 | 機械学習を用いた心電図からの心房細動の検出 ◎境 健太郎・北島 博之(香川大学) |
F-004 | 異なる特徴空間におけるグラフによるメタ学習 ◎Chuang Zhong(奈良先端科学技術大学院大学)・田中 佑典・岩田 具治(NTTコミュニケーション科学基礎研究所) |
F-005 | 時刻ごとのクラスタリング結果の選別に基づく時系列クラスタリング ◎吉川 侑汰(名古屋工業大学)・松井 藤五郎(中部大学)・武藤 敦子・犬塚 信博・島 孔介・森山 甲一(名古屋工業大学) |
人工知能と知識処理(AI) 1 |
9月4日(水)15:30-17:30 3h会場 |
F-006 | Toward Automated Software Test Input Generation with Diffusion Models ◎朱 与進・郭 秀景・岡村 寛之・土肥 正(広島大学) |
F-007 | ビッグデータ解析における正則化項付き深層学習を用いた要因抽出 ◎東 柚大河・桑野 将司・南野 友香(鳥取大学) |
F-008 | 類似アイテムを用いたコールドスタートアイテムに対する説明可能なクロスドメイン推薦の性能向上 ◎福田 直人・山崎 禎晃・大原 剛三(青山学院大学) |
F-009 | 脳波中の母音想起信号に対する認識精度向上 ◎鈴木 裕毅・高橋 達二・篠原 修二(東京電機大学)・田口 亮(名古屋工業大学)・入部 百合絵(愛知県立大学)・新田 恒雄(豊橋技術科学大学) |
F-010 | 半教師あり学習によるAI生成文の識別 ◎今井 悠斗・森 博彦(東京都市大学) |
F-011 | Highly Sensitive Personの心理状態を緩和するための生成AIを活用したアートの提案 ◎杉本 凜(大阪芸術大学)・萩田 紀博・宮下 敬宏・堀川 優紀子(大阪芸術大学/国際電気通信基礎技術研究所(ATR))・清水 広大(大阪芸術大学) |
情報論的学習理論と機械学習 2 |
9月5日(木)9:30-12:00 4f会場 |
F-012 | TPO快適性を考慮した衣服推薦のためのPMVに基づく衣服内気候推定モデル ◎日渡 貴之・原田 史子・島川 博光(立命館大学) |
F-013 | ソフトウェア機能提案のための新規要求に類似した既設計仕様の利活用 ◎山口 智也・島川 博光(立命館大学) |
F-014 | 下降型減衰周期的学習率Schedulerを用いた生成画像を含む混合データセット学習の品質低下防止 ◎杉浦 陸空・中村 和幸(明治大学) |
F-015 | フラクタル構造データを用いた三次元画像認識における深層学習モデルの事前学習 ◎原田 航平・野口 渉・田村 康将・山本 雅人(北海道大学) |
F-016 | モデル再適用手法の背景とCNNの特徴抽出の関係に関する検討 ◎外川 宙・神野 健哉(東京都市大学) |
F-017 | SMOTEを用いたドライビングシミュレータ生成AI ◎今井 優人・梶原 祐輔(公立小松大学) |
人工知能と知識処理(AI) 2 |
9月5日(木)9:30-12:00 4g会場 |
F-018 | 経済テキストをベクトル化するためのSentence-BERTを用いたファインチューニング ◎丸山 大輝・松井 藤五郎(中部大学) |
F-019 | 環境騒音調査の音データを対象としたCBiGANによる異常音判別 ◎荒川 永人・荒川 由人・大谷 紀子(東京都市大学) |
F-020 | セレンディピティ評価に個人独自の嗜好を組み込んだ情報推薦システムの提案 ◎堂本 晴斗・打矢 隆弘・内匠 逸(名古屋工業大学) |
F-021 | 九谷焼に用いられる上絵具の色予測システム構築の研究 ◎木下 裕太・上田 芳弘・坂本 一磨・田代 艶和(公立小松大学)・佐々木 直哉(石川県工業試験場) |
F-022 | 登山の到着時刻推定タスクにおける深層学習手法の適用と評価 ◎浅古 瑞穂・田原 康之・大須賀 昭彦・清 雄一(電気通信大学) |
人工知能と知識処理(AI) 3 |
9月5日(木)15:30-17:30 5g会場 |
F-023 | 予測評価値の不確実性を考慮した推薦商品集合のロバスト最適化 ○柳 智也・池田 春之介・高野 祐一(筑波大学) |
F-024 | 低品質の出版-購読型通信系を用いる異種の分散制約最適化手法の実装と評価のための枠組みの基礎検討 ○松井 俊浩(名古屋工業大学) |
F-025 | シンクホーンアルゴリズムを用いた公平ランキング問題の高速求解 ○上原 祐輝・池田 春之介(筑波大学)・西村 直樹(リクルート)・鮏川 矩義(法政大学)・高野 祐一(筑波大学) |
F-026 | 非構造化データに基づく感情分析の検討 ◎福家 穂乃佳・浦野 昌一(明治大学) |
F-027 | ブロックチェーン技術と分散ファイルシステムを活用したクラスタ型連合学習の基礎検討 ◎内山 光彩・向田 眞志保・小野 智司(鹿児島大学) |
F-028 | フロア間移動を伴う混雑時の人流マルチエージェントシミュレーション ◎元木 秀俊・松江 清高・会津 宏幸・茂木 久・大場 義和・小林 優太(東芝インフラシステムズ) |
ゲーム情報学 |
9月5日(木)15:30-17:30 5h会場 |
F-029 | 建築作業ゲームにおけるプレイヤと協調動作を行うエージェントの提案 ◎沼野 陸・山崎 憲一(芝浦工業大学) |
F-030 | 位数5以上のラテン方陣型Modular magic squarの探索 ◎塩澤 拓馬・足立 智子(静岡理工科大学) |
F-031 | 位数5の非ラテン方陣型Modular Magic Squareの探索 ◎伊藤 充輝(静岡理工科大学)・金谷 享侍(スズキ)・足立 智子(静岡理工科大学) |
F-032 | SDNNを用いた強化学習による格闘ゲームの動的難易度調整 ◎手塚 大貴・𠮷田 健人・山根 健(帝京大学) |
F-033 | 野球ゲームにおける盛り上がり箇所の自動検出-光学文字認識の一考察- ◎赤木 信也(NTTデータ先端技術) |
情報論的学習理論と機械学習 3 |
9月6日(金)9:30-12:00 6f会場 |
F-034 | 機械学習を用いた悪意のあるURLの検出方法の提案 ◎張 偉銘・高田 豊雄(岩手県立大学) |
F-035 | 正常画像パターンが複数ある教師なし異常検知 堂薗 浩・◎南 俊輔(佐賀大学) |
F-036 | セグメンテーションによるインプラント識別 ◎加納 圭翔・山田 哲靖(公立諏訪東京理科大学) |
F-037 | 空調制御におけるARXモデルに基づく機械学習機能の安定性向上 ◎廣石 健悟・山田 哲靖(公立諏訪東京理科大学) |
F-038 | テンソルネットワークを用いた電力需要予測モデルの軽量化に関する研究 ◎渡 大地・谷本 寛樹(京セラ)・大久保 毅・藤堂 眞治(東京大学)・西山 薫(京セラ) |
F-039 | 産業機器のアラート出現傾向に基づく事故予測手法の検討 ◎太田 菜月・柴田 秀哉・桑島 昂平(三菱電機) |
人工知能と知識処理(AI) 4 |
9月6日(金)9:30-12:00 6g会場 |
F-040 | 時間変動するタスクを多様な処理ユニットに割り付ける強化学習での報酬探索 ◎森 渉・島川 博光(立命館大学) |
F-041 | 深層強化学習におけるボトムアップなモデル構築と学習精度予測回帰式を用いたNeural Architecture Search ◎遠田 海生・代 美月・神野 健哉(東京都市大学) |
F-042 | Multimodal Sarcasm Analysis: Sarcastic Cues Capture from Both Emotional Polarity and Semantic Information ◎Yang Ziwei(Hangzhou Dianzi University/University of Yamanashi)・Tang Jiajia・Zhou Feiwei(Hangzhou Dianzi University)・Toya Teruki・Ozawa Kenji(University of Yamanashi)・Kong Wanzeng(Hangzhou Dianzi University) |
F-043 | 昇降機からの降車を実現するSocial Force Modelを用いたマルチエージェントシミュレーション ○松江 清高・元木 秀俊・会津 宏幸(東芝インフラシステムズ) |
F-044 | ファジィ推論と方策勾配法とを融合した制御方式における逆強化学習の適用 ◎小嶋 怜央・石原 聖司(東京電機大学) |
人工知能と知識処理(AI) 5 |
9月6日(金)13:10-15:40 7g会場 |
F-045 | 助言エージェントを備えた対話エージェントによる雑談の円滑化 ◎岡田 祐久・島川 博光(立命館大学) |
F-046 | Multi-modal aspect based sentiment analysis:Generating Explanation from Large Language Model. ◎Cao Jun・Li Jiyi・Yang Ziwei(山梨大学) |
F-047 | 見守りロボット開発のための機械学習による見守りカメラ製品レビューの要求分析 ◎前田 聡(東洋大学) |
F-048 | 深層学習を利用した顔画像に対する年齢および性別推定モデルにおいてマスク着用および人種の違いが同時に与える影響 窪寺 健太(静岡職業能力開発促進センター)・秋葉 将和・○堀田 忠義(職業能力開発総合大学校) |
F-049 | 特徴抽出器構造がクラス分離に及ぼす影響の調査 ◎髙橋 知里・神野 健哉(東京都市大学) |
F-050 | 深層学習を用いた電子メールの自動分類 ○陳 春祥・下馬場 もえ(県立広島大学) |
知能システム(ICS) |
9月6日(金)13:10-15:40 7h会場 |
F-051 | オートエンコーダとOC-SVMを用いた転倒検出手法の開発 ◎束野 通洋・峰野 博史(静岡大学) |
F-052 | 次世代の牧場監視:AIが見守る馬の安全と厩務員の働きやすい環境構築 ○山本 翔太(神戸情報大学院大学)・平石 輝彦(所属なし)・石野 かおり(神戸情報大学院大学) |
F-053 | 機械学習による日本プロ野球の成績予測モデル構築 ◎近藤 竜也・李 嘉誠・能登 正人(神奈川大学) |
F-054 | 頻度の閾値を考慮してルールの信頼度を推定する手法の提案 ◎今西 咲季・菊地 真人・大囿 忠親(名古屋工業大学) |
F-055 | Financial Index Prediction Based on Deep Learning Models ◎WU JIAJUN・張 善俊(神奈川大学) |