選奨セッション コンピュータビジョン・パターン認識 |
9月4日(水)9:30-12:00 1g会場 |
CH-001 | 画像処理を用いたセルフレジ不正検知技術の開発~セルフレジ素通り不正の自動検知~ ○佐藤 拓斗・斎藤 淳哉・高橋 潤・山本 琢麿・横尾 郁(富士通) |
CH-002 | 降雨レベル分類を前処理とした降雨強度の回帰モデル構築 ◎矢野 耕太郎・遠藤 聡志(琉球大学)・佐藤 俊輔(ウェザーニューズ) |
CH-003 | 物理ベース微分可能レンダリングを用いた工業製品外観検査の検討 ◎森田 匠・右田 剛史・高橋 規一(岡山大学) |
CH-004 | 背景閾値を用いない弱教師あり領域分割のための背景Activation Mapの最適化 ◎藤森 和泉・大野 将樹・獅々堀 正幹(徳島大学) |
CH-005 | High Speed Barcodes Decoding from Natural Image using SSD and Two-Dimensional FFT ◎Li Yuyao・Mitsugi Jin(慶応義塾大学) |
CH-006 | サンプリングに基づく点群からの3次元形状復元の高精度化 ○松﨑 康平・野中 敬介(KDDI総合研究所) |
CH-007 | 講演取消 |
パターン認識・メディア理解 1 |
9月4日(水)13:10-15:10 2h会場 |
H-001 | 走行風景動画像における画像分類情報と物体位置情報に基づく路上落下物検知に向けた検討比較 ◎廣田 大輝・塚本 新(日本大学) |
H-002 | 深層強化学習を利用した動画要約 ◎神 琛麒・張 善俊(神奈川大学) |
H-003 | 講演取消 |
H-004 | 局所的な動作姿勢に着目した作業行動認識手法の検討 ◎小林 拓椰・新倉 雄大・大橋 洋輝(日立製作所) |
H-005 | 人物姿勢推定を用いた動画結合手法 ◎沈 展帆(大阪府立佐野高等学校)・五十川 麻理子(慶應義塾大学) |
H-006 | CNN-LSTMを用いた2D Human Motion Prediction ◎須藤 雅基・張 善俊(神奈川大学) |
パターン認識・メディア理解 2 |
9月4日(水)13:10-15:10 2j会場 |
H-007 | YOLOv7とカルマンフィルタを用いたサッカー試合映像中の移動体の位置推定に関する研究 ◎山上 修市・黒木 修隆・沼 昌宏(神戸大学) |
H-008 | バスケットボール放送映像におけるコート特徴点を利用したカメラの動き推定 ◎田中 大晴・黒木 修隆・沼 昌宏(神戸大学) |
H-009 | YOLOv7を用いたバレーボール映像の3次元解析に関する研究 ◎和泉 湧士・黒木 修隆・沼 昌宏(神戸大学) |
H-010 | YOLOv7-pose-estimationを用いたダンス動画における同期度の定量評価 ◎黒崎 大希・黒木 修隆・沼 昌宏(神戸大学) |
H-011 | 時間不変畳み込み層による不規則なCSIデータを用いたWi-Fi屋内測位 ◎昼間 彪吾・井上 祐貴・佐藤 拓杜・大橋 洋輝(日立製作所) |
H-012 | データ特性情報の融合によるソナー画像に対する物体探知の汎用性向上の取り組み ◎辰巳 嵩豊・上里 達実(日立製作所)・秋山 靖浩(所属なし)・安藤 健人(日立製作所) |
パターン認識・メディア理解 3 |
9月4日(水)15:30-17:30 3j会場 |
H-013 | LPFに耐性を持つAdversarial Exampleの生成法 ◎小和田 雄太・菅間 幸司・和田 俊和(和歌山大学) |
H-014 | 実環境評価型最適化を用いた単眼深度推定器に対する投光型敵対的攻撃 ◎日下部 尊・向田 眞志保・小野 智司(鹿児島大学) |
H-015 | 画像変換ネットワークによる透明物体への材質変換 ◎西長 紗奈(日本女子大学)・増田 康希・入山 太嗣・小室 孝(埼玉大学)・小川 賀代(日本女子大学) |
H-016 | 視点補間ネットワークによる実物体の質感再現 ◎西長 紗奈・水野 瑛梨(日本女子大学)・星澤 知宙・入山 太嗣・小室 孝(埼玉大学)・小川 賀代(日本女子大学) |
H-017 | クラックの幅に着目した疑似画像データを用いたCNNによるクラック検出精度の評価 ◎齋藤 実樹生・太田 修平・石井 信明(神奈川大学) |
H-018 | 深層学習を用いた大型車両用タイヤの傷検出 ◎田代 艶和・坂本 一磨・上田 芳弘(公立小松大学)・五十川 勇太・山川 泰翔(元公立小松大学) |
パターン認識・メディア理解 4 |
9月5日(木)9:30-12:00 4j会場 |
H-019 | 楕円パラメータの制約を用いた虹彩位置検出器の学習方法 ◎坊良 翼・荻野 有加・庄司 悠歩・戸泉 貴裕(NEC) |
H-020 | Azure Kinectを用いた骨格推定に基づく姿勢評価方法の改善 ○小澤 佑起・金丸 隆志(工学院大学) |
H-021 | Prophetによる製造プロセスの多次元時系列分析: プロセス因子相関の考慮による予測可能性向上法 ◎吹田 駿介・山本 佑樹・浅田 勝義・山田 隆太・森川 貴文(UACJ) |
H-022 | 軌道のスコアに基づく逆強化学習を用いた視覚演示からの報酬関数の推定 ◎江尻 尚馬(東京都立産業技術高等専門学校)・福永 修一(広島工業大学)・黒木 啓之(東京都立産業技術高等専門学校) |
H-023 | Action Unitsによる表情認識技術を用いた健康状態の判別 ◎大沢 毅・江尻 尚馬・黒木 啓之(東京都立産業技術高等専門学校) |
H-024 | Chinese and Japanese Scene Character Recognition Using Stroke-Level Synthetic Data ◎張 明路・後藤 英昭・菅沼 拓夫(東北⼤学) |
パターン認識・メディア理解 5 |
9月5日(木)15:30-17:30 5k会場 |
H-025 | 深層学習を用いた画像補完技術の改良 ◎藤川 二千翔・大野 将樹・獅々堀 正幹(徳島大学) |
H-026 | 深層学習を用いた枝豆内の異物検知 ◎板東 千華・中井 悠斗・大津 朋也・山口 堅三・大野 将樹・獅々堀 正幹(徳島大学)・笹原 由雅・石嵜 雄一・青木 仁史(ニチレイフーズ) |
H-027 | 尿細胞診報告様式に基づいた細胞診断システム ◎吉田 光佑・巨島 弘基・大野 将樹・尾矢 剛志・常山 幸一・獅々堀 正幹(徳島大学) |
H-028 | IB Focal損失に基づく教師なし領域分割手法PiCIEの精度向上 ◎林 正隆・大野 将樹・獅々堀 正幹(徳島大学) |
H-029 | 実物画像とイラスト画像の識別器導入による画像認識 ◎麻野 泰地・土屋 誠司・渡部 広一(同志社大学) |
H-030 | 非厳密な領域アノテーションによる畳み込みニューラルネットワークの一般画像分類精度の向上 ○荒井 敏・白川 真一・長尾 智晴(横浜国立大学) |
画像認識・メディア理解 1 |
9月5日(木)15:30-17:30 5m会場 |
H-031 | UAVによる空撮画像からの送電線領域の抽出 ◎大月 教史・太田 寛志(岡山理科大学) |
H-032 | GANによる架空地線画像からの異常判別 ◎成 晨語・太田 寛志(岡山理科大学) |
H-033 | ドメイン適応を用いたVision Transformerによる鍛造部品の不良品検出 ○高木 裕也・藤田 和弘(龍谷大学)・中川 真言・世継 武志(髙橋金属) |
H-034 | 大物体の三次元形状推定におけるフォトメトリックステレオ法 ◎菊地 悠李・田村 仁(日本工業大学) |
H-035 | 宅内画像を用いた行動推定のための学習モデル構築に関する一検討 ◎渡邉 奨悟・橋本 真幸(東洋大学) |
H-036 | シングルボードコンピュータで動作できる手の動作予測モデルの作成と検討 ◎岩田 雄介・田村 仁(日本工業大学) |
パターン認識・メディア理解 6 |
9月6日(金)9:30-12:00 6j会場 |
H-037 | 解像度方向への変分ベイズ情報伝搬による動画像からの3次元復元 油山 耀也・○田川 憲男(東京都立大学) |
H-038 | 関節回転制約を考慮したメッシュ回帰による手指姿勢推定の検討 ○村上 智哉・箱﨑 浩平・高橋 正樹・金子 浩之(NHK放送技術研究所) |
H-039 | Encoder Decoderモデルによって生成される高周波成分の有効性に関する検討 ◎岡本 紗季・神野 健哉(東京都市大学) |
H-040 | BitNetを用いたVision Transformerの構築 ◎井波 辰朗・神野 健哉(東京都市大学) |
H-041 | Skeleton Motion Based AGCN for Shoplifting Event detection ◎WANG ZHAOZHONG・鎌田 清一郎(早稲田大学) |
H-042 | Disaster Damage Detection from Hyperspectral Images using Discriminative Self-attention ◎LI HAOMING・鎌田 清一郎(早稲田大学) |
パターン認識・メディア理解 7 |
9月6日(金)13:10-15:40 7k会場 |
H-043 | 講演取消 |
H-044 | AI-OCRを用いた電子部品の印字検査システム ○荒深 健伍・橋爪 進(奈良工業高等専門学校) |
H-045 | SAMを用いたプレゼンテーションにおける画像強調システムの作成 ◎小林 稜生・鈴木 海友・松澤 智史(東京理科大学) |
H-046 | スクロール表示の文章を用いたテキストリーディングによる個人識別の評価 ◎黒谷 育史・垣内 洋介(広島工業大学) |
H-047 | CNNオートエンコーダを用いたトレンドアイテムのレコメンドシステムの構築 ◎山下 航佑・原田 史子・島川 博光(立命館大学) |
H-048 | 好ましい会話を検出するためのラベルを維持するデータ拡張 ◎上野 晃英・島川 博光(立命館大学) |
パターン認識・メディア理解 8 |
9月6日(金)13:10-15:40 7m会場 |
H-049 | k-部分空間法 ◎藤井 康仁・坂野 鋭(島根大学) |
H-050 | Graph-based Zero-Shot 物体検出におけるエッジカット手法の提案 ◎田場 クリスティアン・山﨑 禎晃(青山学院大学)・伊東 聖矢(情報通信研究機構/青山学院大学)・大原 剛三(青山学院大学) |
H-051 | Transformer-basedモデルによる運転者視界に対する物体検出性能の検討 ◎小林 陽・猿田 和樹・陳 国躍・寺田 裕樹(秋田県立大学) |
H-052 | 深層学習を用いた仮想空間提示映像に対する注視物体の判定と評価 ◎和田 健太郎・猿田 和樹・陳 国躍・寺田 裕樹・小林 陽(秋田県立大学) |
H-053 | 講演取消 |
H-054 | シーンから得た多重解像度特徴群をattention機構で選択的に統合するsemantic segmentation ◎金子 周平・荒井 秀一(東京都市大学) |
画像認識・メディア理解 2 |
9月6日(金)13:10-15:40 7n会場 |
H-055 | MeMViT の時間方向へのマルチスケール拡張 ◎神谷 広大・志水 秀熙・玉木 徹(名古屋工業大学) |
H-056 | 高階サンプラーによる拡散確率モデルの画像生成品質向上 ◎韓 宇・中村 和幸(明治大学) |
H-057 | Open-Vocabulary物体検出モデルの時空間動作検出への拡張 ◎細谷 優・堀 史門・玉木 徹(名古屋工業大学) |
H-058 | PaDiMを用いたブドウ葉の健康状態識別システムの提案 ◎下總 有芽・小嶋 和徳・伊藤 慶明(岩手県立大学) |
H-059 | 行動予測を用いた犬の異常行動の検出手法の提案 ◎高久 優典・田村 仁(日本工業大学) |
H-060 | 映像中の人物の手と物体のインタラクション検出 ◎小西 陸斗・阿部 亨・中村 隆喜・菅沼 拓夫(東北大学) |
H-061 | 講演取消 |