シンポジウムセッション一覧 |
No |
タイトル |
発表日 |
時間帯 |
時間 |
H1 | 社会的責任(SR)は組織の持続的成長につながるのか | 3月21日 | 午前 | 9:00~12:00 |
H2 | 開閉装置共通規格の概要について | 3月21日 | 午前 | 9:00~12:00 |
H3 | スマートグリッド特別研究グループの活動報告 | 3月21日 | 午前 | 9:00~12:00 |
H4 | ともに生きる ともに働く | 3月20日 | 午前 | 9:00~12:00 |
H5 | スマートグリッド実証事業 現状と今後の展望(経済産業省補助事業) | 3月20日 | 午後 | 13:00~17:00 |
S1 | 屋外用ポリマー絶縁材料の理解とがいし適用に向けた課題を探る ポリマーがいし材料の評価・改質に関する技術動向と将来展望- | 3月22日 | 午前 | 9:00~12:00 |
S2 | 磁気を用いた医療・医用応用技術 | 3月20日 | 午前 | 9:00~12:00 |
S3 | 各種観測手法による雷パラメータとその工学的適用-スマートコミュニティにおける雷対策はいかにあるべきか- | 3月20日 | 午後 | 13:00~17:00 |
S4 | 熱電材料およびその応用に関する最新の研究開発動向 | 3月20日 | 午後 | 13:00~17:00 |
S5 | アジア諸国における有機誘電体・導電性電気電子材料研究の動向 | 3月22日 | 午後 | 13:00~17:00 |
S6 | 保護リレーにおける通信利用技術の現状と高度化 | 3月20日 | 午後 | 13:00~17:00 |
S7 | 磁気力制御の現状と産業・医療・震災への適用拡大 | 3月20日 | 午後 | 13:00~17:00 |
S8 | 新しい電力・エネルギーシステムの要素技術とシステム化 | 3月22日 | 午後 | 13:00~17:00 |
S9 | 電力系統と交直変換器の相互作用 | 3月21日 | 午前 | 9:00~12:00 |
S10 | 高電圧・大電力測定の国際標準化動向 比較試験や測定の不確かさにおいて世界をリードする | 3月20日 | 午前 | 9:00~12:00 |
S11 | スマートグリッド実現に向けた電力系統技術の現状と展望 | 3月22日 | 午前 | 9:00~12:00 |
S12 | 東日本大震災後の原子力技術の現状と将来展望 | 3月22日 | 午前 | 9:00~12:00 |
S13 | M2M技術の最新動向 | 3月20日 | 午前 | 9:00~12:00 |
S14 | 観光情報システムの現状と今後の展望 | 3月22日 | 午後 | 13:00~17:00 |
S15 | エネルギーシステムにおけるデータ計測とその活用技術 | 3月21日 | 午前 | 9:00~12:00 |
S16 | 家庭等における情報通信機器・システムのエネルギー技術動向 | 3月20日 | 午後 | 13:00~17:00 |
S17 | 生体の筋骨格に学ぶモーションコントロール | 3月22日 | 午後 | 13:00~17:00 |
S18 | スマートグリッドにおける需要家施設サービス・インフラの構築 | 3月20日 | 午前 | 9:00~12:00 |
S19 | 特殊同期機の現状と将来動向 | 3月22日 | 午前 | 9:00~12:00 |
S20 | 次世代配電系統(スマートグリッド)に適用されるパワーエレクトロニクス技術 | 3月22日 | 午前 | 9:00~12:00 |
S21 | 鉄道車両駆動における蓄電装置応用 | 3月21日 | 午前 | 9:00~12:00 |
S22 | 電動車両周辺の標準化動向 これからの充電インフラはどうなる | 3月22日 | 午後 | 13:00~17:00 |
S23 | 化学空間の可視化センシング | 3月20日 | 午前 | 9:00~12:00 |
S24 | ワイヤレス通信応用RF-MEMS技術 | 3月22日 | 午前 | 9:00~12:00 |
S25 | 放射線計測とそのネットワーク化の取り組み | 3月22日 | 午後 | 13:00~17:00 |
|
パワーアカデミー成果報告会 |
3月20日 |
午後 |
13:00~17:00 |