一般講演

分野別一覧

講演番号 セッションタイトル セッションサブタイトル 発表日 時間
1-001〜1-010 教育・研究/電気技術史(Ⅰ) 3月13日 午後 13:00〜15:00
1-011〜1-019 教育・研究/電気技術史(Ⅱ) 3月14日 午後 13:00〜14:48
1-020〜1-026 計測技術/光応用・視覚(Ⅰ) 3月12日 午前 10:40〜12:04
1-027〜1-035 計測技術/光応用・視覚(Ⅱ) 3月13日 午後 13:00〜14:48
1-036〜1-042 計測技術/光応用・視覚(Ⅲ) 3月14日 午後 15:15〜16:39
1-043〜1-046 電気理論/応用数学 3月13日 午後 15:15〜16:03
1-047〜1-053 電磁環境 3月12日 午前 9:00〜10:24
1-054〜1-063 放電/プラズマ/パルスパワー 放電基礎 3月14日 午後 13:00〜15:00
1-064〜1-069 放電/プラズマ/パルスパワー 部分放電/絶縁破壊(Ⅰ) 3月12日 午前 9:00〜10:12
1-070〜1-076 放電/プラズマ/パルスパワー 部分放電/絶縁破壊(Ⅱ) 3月13日 午前 9:00〜10:24
1-077〜1-083 放電/プラズマ/パルスパワー 液中・液体放電(Ⅰ) 3月13日 午前 10:40〜12:04
1-084〜1-090 放電/プラズマ/パルスパワー 液中・液体放電(Ⅱ) 3月14日 午前 10:40〜12:04
1-091〜1-096 放電/プラズマ/パルスパワー パルスパワー/熱プラズマ 3月12日 午前 10:40〜11:52
1-097〜1-103 放電/プラズマ/パルスパワー プラズマ応用 3月14日 午前 9:00〜10:24
講演番号 セッションタイトル セッションサブタイトル 発表日 時間
2-001〜2-008 絶縁体・誘電体材料 部分放電・トリーイング(Ⅰ) 3月12日 午前 10:40〜12:16
2-009〜2-015 絶縁体・誘電体材料 部分放電・トリーイング(Ⅱ) 3月13日 午前 9:00〜10:24
2-016〜2-022 絶縁体・誘電体材料 部分放電・トリーイング(Ⅲ) 3月13日 午前 10:40〜12:04
2-023〜2-032 絶縁体・誘電体材料 空間電荷・電流積分法(Ⅰ) 3月13日 午後 13:00〜15:00
2-033〜2-039 絶縁体・誘電体材料 空間電荷・電流積分法(Ⅱ) 3月13日 午後 15:15〜16:39
2-040〜2-044 絶縁体・誘電体材料 誘電・絶縁システム一般(Ⅰ) 3月13日 午前 9:00〜10:00
2-045〜2-049 絶縁体・誘電体材料 誘電・絶縁システム一般(Ⅱ) 3月13日 午前 10:40〜11:40
2-050〜2-055 絶縁体・誘電体材料 誘電・絶縁特性(Ⅰ) 3月14日 午前 9:00〜10:12
2-056〜2-061 絶縁体・誘電体材料 誘電・絶縁特性(Ⅱ) 3月14日 午前 10:40〜11:52
2-062〜2-068 絶縁体・誘電体材料 機器絶縁 3月14日 午後 13:00〜14:24
2-069〜2-075 半導体・導電体・機能性材料(Ⅰ) エネルギー・電子デバイス向け無機材料・薄膜 3月13日 午後 13:36〜15:00
2-076〜2-082 半導体・導電体・機能性材料(Ⅱ) 機能性材料・液晶・絶縁応用 3月13日 午後 15:15〜16:39
2-083〜2-088 磁気応用 磁気計測 3月13日 午前 10:40〜11:52
2-089〜2-094 磁気応用 医療応用・システム 3月13日 午後 13:00〜14:12
2-095〜2-100 磁気応用 検査・パワエレ 3月13日 午後 15:15〜16:27
2-101〜2-106 磁性材料 ハード・ソフト磁性材料 3月14日 午後 13:00〜14:12
2-107〜2-113 磁性材料 ソフト磁性材料 3月14日 午後 15:15〜16:39
講演番号 セッションタイトル セッションサブタイトル 発表日 時間
3-001〜3-005 RF・電子回路(Ⅰ) 3月13日 午前 9:00〜10:00
3-006〜3-010 ニューラルネットワーク・電子回路(Ⅱ) 3月13日 午前 10:40〜11:40
3-011〜3-020 医用電子 3月13日 午後 13:00〜15:00
3-021〜3-026 コンピュータ・システム(Ⅰ) 3月12日 午前 9:00〜10:12
3-027〜3-032 コンピュータ・システム(Ⅱ) 3月12日 午前 10:40〜11:52
3-033〜3-038 コンピュータ・システム(Ⅲ) 3月13日 午前 9:00〜10:12
3-039〜3-043 計測 3月13日 午前 10:40〜11:40
3-044〜3-053 ロボット・バイオニクス(Ⅰ) 3月13日 午後 13:00〜15:00
3-054〜3-061 ロボット・バイオニクス(Ⅱ) 3月13日 午後 15:15〜16:51
3-062〜3-068 画像処理(Ⅰ) 3月14日 午前 9:00〜10:24
3-069〜3-075 画像処理(Ⅱ) 3月14日 午前 10:40〜12:04
3-076〜3-081 画像処理(Ⅲ) 3月14日 午後 13:00〜14:12
3-082〜3-089 最適化 3月14日 午後 15:15〜16:51
3-090〜3-096 制御(Ⅰ) 3月14日 午前 9:00〜10:24
3-097〜3-105 制御(Ⅱ) 3月14日 午前 10:40〜12:28
3-106〜3-114 情報処理(Ⅰ) 3月14日 午後 13:00〜14:48
3-115〜3-121 情報処理(Ⅱ) 3月14日 午後 15:15〜16:39
3-122〜3-131 人工知能(Ⅰ) 3月14日 午後 13:00〜15:00
3-132〜3-139 人工知能(Ⅱ) 3月14日 午後 15:15〜16:51
3-140〜3-146 ケミカルセンサ ケミカルセンサ一般(Ⅰ) 3月12日 午前 9:30〜10:54
3-147〜3-155 ケミカルセンサ ケミカルセンサ一般(Ⅱ) 3月12日 午前 11:10〜12:58
3-156〜3-162 マイクロマシン・センサシステム マイクロマシン・センサシステム一般(Ⅰ) 3月14日 午前 9:30〜10:54
3-163〜3-170 マイクロマシン・センサシステム マイクロマシン・センサシステム一般(Ⅱ) 3月14日 午前 11:10〜12:46
3-171〜3-180 マイクロマシン・センサシステム マイクロマシン・センサシステム一般(Ⅲ) 3月14日 午後 13:30〜15:30
3-181〜3-187 マイクロマシン・センサシステム マイクロマシン・センサシステム一般(Ⅳ) 3月14日 午後 15:45〜17:09
3-188〜3-193 バイオ・マイクロシステム バイオ・マイクロシステム一般 3月13日 午後 13:30〜14:42
3-194〜3-200 センサ・マイクロマシン ビギナーズセッション 3月13日 午後 15:45〜17:09
講演番号 セッションタイトル セッションサブタイトル 発表日 時間
4-001〜4-006 パワーエレクトロニクス AC/DC 3月12日 午前 9:00〜10:12
4-007〜4-014 パワーエレクトロニクス DC/AC 3月12日 午前 10:40〜12:16
4-015〜4-020 パワーエレクトロニクス 非絶縁型DC/DCコンバータ 3月14日 午前 9:00〜10:12
4-021〜4-027 パワーエレクトロニクス 絶縁型DC/DCコンバータ 3月14日 午前 10:40〜12:04
4-028〜4-034 パワーエレクトロニクス デバイス技術 3月12日 午前 9:00〜10:24
4-035〜4-041 パワーエレクトロニクス デバイス駆動 3月12日 午前 10:40〜12:04
4-042〜4-046 パワーエレクトロニクス デバイス劣化診断 3月13日 午後 15:15〜16:15
4-047〜4-052 パワーエレクトロニクス デバイス損失・熱設計 3月14日 午後 15:15〜16:27
4-053〜4-059 パワーエレクトロニクス スイッチング関連技術 3月13日 午後 13:36〜15:00
4-060〜4-066 パワーエレクトロニクス マルチレベル(Ⅰ) 3月14日 午前 9:00〜10:24
4-067〜4-072 パワーエレクトロニクス マルチレベル(Ⅱ) 3月14日 午前 10:40〜11:52
4-073〜4-077 パワーエレクトロニクス モータ駆動用回路 3月12日 午前 9:00〜10:00
4-078〜4-083 パワーエレクトロニクス 受動部品(Ⅰ) 3月12日 午前 10:40〜11:52
4-084〜4-093 パワーエレクトロニクス 受動部品(Ⅱ) 3月14日 午後 13:00〜15:00
4-094〜4-099 パワーエレクトロニクス 各種電源 3月13日 午前 9:00〜10:12
4-100〜4-104 パワーエレクトロニクス 系統応用 3月13日 午前 10:40〜11:40
4-105〜4-114 パワーエレクトロニクス 非接触給電(回路・コイル) 3月13日 午後 13:00〜15:00
4-115〜4-122 パワーエレクトロニクス 非接触給電(応用) 3月13日 午後 15:15〜16:51
4-123〜4-130 パワーエレクトロニクス EMC 3月14日 午後 13:00〜14:36
4-131〜4-137 パワーエレクトロニクス 機械学習・HILS 3月14日 午後 15:15〜16:39
4-138〜4-147 スマートファシリティ システム最適化・システム一般 3月13日 午後 13:00〜15:00
4-148〜4-154 スマートファシリティ 電力制御・情報応用 3月13日 午後 15:15〜16:39
4-155〜4-159 モーションコントロール・メカトロニクス(Ⅰ) 3月14日 午前 9:00〜10:00
4-160〜4-163 モーションコントロール・メカトロニクス(Ⅱ) 3月14日 午前 10:40〜11:28
4-164〜4-169 産業用電力応用システム 3月12日 午前 9:00〜10:12
4-170〜4-177 産業システム 情報技術の産業応用・FA 3月12日 午前 10:40〜12:16
4-178〜4-184 産業システム 家電・民生,制御理論・計測技術(Ⅰ) 3月13日 午前 9:00〜10:24
4-185〜4-191 産業システム 家電・民生,制御理論・計測技術(Ⅱ) 3月13日 午前 10:40〜12:04
4-192〜4-199 自動車 3月14日 午後 13:00〜14:36
4-200〜4-206 自動車 3月14日 午後 15:15〜16:39
4-207〜4-211 道路交通(ITS) 3月13日 午後 13:00〜14:00
4-212〜4-216 金属産業・一般産業 3月13日 午後 15:15〜16:15
講演番号 セッションタイトル セッションサブタイトル 発表日 時間
5-001〜5-008 リニアドライブ 3月13日 午前 9:00〜10:36
5-009〜5-015 回転機 最適化 3月13日 午前 10:40〜12:04
5-016〜5-022 回転機 最適化・モータ解析(Ⅰ) 3月12日 午前 10:40〜12:04
5-023〜5-029 回転機 最適化・モータ解析(Ⅱ) 3月14日 午前 9:00〜10:24
5-030〜5-034 回転機 高速モータ 3月14日 午後 15:15〜16:15
5-035〜5-041 回転機 設計技術(Ⅰ) 3月13日 午前 9:00〜10:24
5-042〜5-048 回転機 設計技術(Ⅱ) 3月14日 午後 13:00〜14:24
5-049〜5-055 回転機 特殊電動機(Ⅰ) 3月12日 午前 9:00〜10:24
5-056〜5-062 回転機 特殊電動機(Ⅱ) 3月14日 午前 10:40〜12:04
5-063〜5-072 回転機 誘導電動機 3月13日 午後 13:00〜15:00
5-073〜5-079 回転機 計測評価技術 3月13日 午後 15:15〜16:39
5-080〜5-086 回転機制御技術 電流検出・電流制御手法 3月13日 午後 15:15〜16:39
5-087〜5-093 回転機制御技術 回転機制御一般(Ⅰ) 3月14日 午前 9:00〜10:24
5-094〜5-100 回転機制御技術 回転機制御一般(Ⅱ) 3月14日 午前 10:40〜12:04
5-101〜5-110 回転機制御技術 センサレス制御 3月14日 午後 13:00〜15:00
5-111〜5-116 回転機制御技術 多相・多重巻線モータ・リラクタンスモータ制御 3月14日 午後 15:15〜16:27
5-117〜5-123 静止器 静止器(Ⅰ) 3月12日 午前 9:00〜10:24
5-124〜5-130 静止器 静止器(Ⅱ) 3月12日 午前 10:40〜12:04
5-131〜5-137 静止器 静止器(Ⅲ) 3月13日 午前 9:00〜10:24
5-138〜5-144 静止器 静止器(Ⅳ) 3月13日 午前 10:40〜12:04
5-145〜5-149 静止器 静止器(Ⅴ) 3月13日 午後 13:00〜14:00
5-150〜5-159 超電導応用 ケーブル・コイル・線材評価 3月13日 午後 13:00〜15:00
5-160〜5-166 超電導応用 バルク・磁気浮上 3月13日 午後 15:15〜16:39
5-167〜5-174 磁気浮上・磁気軸受 3月14日 午前 9:00〜10:36
5-175〜5-180 電気鉄道 車両・運転 3月14日 午前 9:00〜10:12
5-181〜5-187 電気鉄道 信号 3月14日 午前 10:40〜12:04
5-188〜5-194 電気鉄道 画像認識 3月13日 午前 9:00〜10:24
5-195〜5-201 電気鉄道 センサ応用 3月13日 午前 10:40〜12:04
5-202〜5-207 電気鉄道 電車線(Ⅰ) 3月12日 午前 9:00〜10:12
5-208〜5-213 電気鉄道 電車線(Ⅱ) 3月12日 午前 10:40〜11:52
5-214〜5-222 電気鉄道 エネルギー(Ⅰ) 3月13日 午後 13:00〜14:48
5-223〜5-229 電気鉄道 エネルギー(Ⅱ) 3月13日 午後 15:15〜16:39
5-230〜5-236 電気鉄道 き電・変電・保護(Ⅰ) 3月14日 午後 13:00〜14:24
5-237〜5-244 電気鉄道 き電・変電・保護(Ⅱ) 3月14日 午後 15:15〜16:51
講演番号 セッションタイトル セッションサブタイトル 発表日 時間
6-001〜6-007 開閉器・避雷器 GIS/変電所 3月14日 午前 9:30〜10:54
6-008〜6-013 開閉器・避雷器 代替ガス 3月14日 午前 11:10〜12:22
6-014〜6-020 開閉器・避雷器 VCB 3月13日 午前 9:30〜10:54
6-021〜6-026 開閉器・避雷器 遮断器 3月13日 午前 11:10〜12:22
6-027〜6-034 開閉器・避雷器 アーク現象(Ⅰ) 3月13日 午後 13:30〜15:06
6-035〜6-041 開閉器・避雷器 アーク現象(Ⅱ) 3月13日 午後 15:45〜17:09
6-042〜6-048 開閉器・避雷器 ヒューズ/限流(アーク現象) 3月12日 午前 11:10〜12:34
6-049〜6-055 系統運用・解析 系統解析(Ⅰ) 3月13日 午前 9:30〜10:54
6-056〜6-062 系統運用・解析 系統解析(Ⅱ) 3月13日 午前 11:10〜12:34
6-063〜6-069 系統運用・解析 系統安定性(Ⅰ) 3月14日 午前 9:30〜10:54
6-070〜6-076 系統運用・解析 系統安定性(Ⅱ) 3月14日 午前 11:10〜12:34
6-077〜6-083 系統運用・解析 系統運用 3月14日 午前 9:30〜10:54
6-084〜6-089 系統運用・解析 需給運用 3月12日 午前 9:30〜10:42
6-090〜6-096 系統運用・解析 系統計画・需給計画 3月12日 午前 11:10〜12:34
6-097〜6-103 系統運用・解析 デマンドレスポンス・需要分析 3月13日 午後 15:45〜17:09
6-104〜6-113 系統運用・解析 クロスボーダー・セクターカップリング(Ⅰ) 3月14日 午後 13:30〜15:30
6-114〜6-120 系統運用・解析 クロスボーダー・セクターカップリング(Ⅱ) 3月14日 午後 15:45〜17:09
6-121〜6-130 系統運用・解析 EMS 3月13日 午後 13:30〜15:30
6-131〜6-137 系統運用・解析 EV 3月13日 午後 15:45〜17:09
6-138〜6-143 系統運用・解析 電力市場・経済(Ⅰ) 3月12日 午前 9:30〜10:42
6-144〜6-150 系統運用・解析 電力市場・経済(Ⅱ) 3月12日 午前 11:10〜12:34
6-151〜6-157 系統運用・解析 電力市場・経済(Ⅲ) 3月13日 午前 9:30〜10:54
6-158〜6-164 系統運用・解析 配電(Ⅰ) 3月12日 午前 9:30〜10:54
6-165〜6-171 系統運用・解析 配電(Ⅱ) 3月12日 午前 11:10〜12:34
6-172〜6-178 系統運用・解析 配電(Ⅲ) 3月13日 午前 9:30〜10:54
6-179〜6-185 系統運用・解析 配電(Ⅳ) 3月13日 午前 11:10〜12:34
6-186〜6-192 系統運用・解析 風力・PV(Ⅰ) 3月12日 午前 9:30〜10:54
6-193〜6-199 系統運用・解析 風力・PV(Ⅱ) 3月12日 午前 11:10〜12:34
6-200〜6-206 系統機器・制御 マイクログリッド(Ⅰ) 3月14日 午後 13:30〜14:54
6-207〜6-213 系統機器・制御 マイクログリッド(Ⅱ) 3月14日 午後 15:45〜17:09
6-214〜6-223 系統機器・制御 系統連系インバータ(Ⅰ) 3月13日 午後 13:30〜15:30
6-224〜6-229 系統機器・制御 系統連系インバータ(Ⅱ) 3月13日 午後 15:45〜16:57
6-230〜6-236 系統機器・制御 系統連系インバータ(Ⅲ) 3月14日 午前 9:30〜10:54
6-237〜6-243 系統機器・制御 系統連系インバータ(Ⅳ) 3月14日 午前 11:10〜12:34
6-244〜6-250 系統機器・制御 蓄電池 3月13日 午前 11:10〜12:34
6-251〜6-257 系統機器・制御 直流システム 3月14日 午後 15:45〜17:09
6-258〜6-266 系統保護・制御装置 系統保護・制御装置(Ⅰ) 3月13日 午後 13:30〜15:18
6-267〜6-275 系統保護・制御装置 系統保護・制御装置(Ⅱ) 3月14日 午後 13:30〜15:18
講演番号 セッションタイトル セッションサブタイトル 発表日 時間
7-001〜7-006 エネルギー発生・変換 太陽光発電(Ⅰ) 3月14日 午前 9:30〜10:42
7-007〜7-012 エネルギー発生・変換 太陽光発電(Ⅱ) 3月14日 午前 11:10〜12:22
7-013〜7-018 エネルギー発生・変換 太陽光発電(Ⅲ) 3月14日 午後 15:45〜16:57
7-019〜7-027 エネルギー発生・変換 風力・波力・潮流・超電導 3月14日 午後 13:30〜15:18
7-028〜7-034 エネルギー発生・変換 電池・電気化学 3月13日 午後 15:45〜17:09
7-035〜7-041 エネルギー発生・変換 エネルギーハーベスティング・水素 3月13日 午後 13:30〜14:54
7-042〜7-050 エネルギー発生・変換 核融合・エネルギーシステム 3月14日 午後 13:30〜15:18
7-051〜7-057 サージ・高電圧(Ⅰ) 3月13日 午前 9:30〜10:54
7-058〜7-064 サージ・高電圧(Ⅱ) 3月13日 午前 11:10〜12:34
7-065〜7-071 サージ・高電圧(Ⅲ) 3月13日 午後 13:30〜14:54
7-072〜7-078 送配電 鉄塔 3月13日 午前 9:30〜10:54
7-079〜7-085 送配電 がいし・送電線 3月13日 午前 11:10〜12:34
7-086〜7-092 送配電 保安・設備点検 3月14日 午前 9:30〜10:54
7-093〜7-098 開発・解析・評価 3月14日 午前 11:10〜12:22
7-099〜7-105 電力ケーブル ケーブル・付属品 3月12日 午前 9:30〜10:54
7-106〜7-112 電力ケーブル 劣化・診断・評価 3月12日 午前 11:10〜12:34