一般講演

分野別一覧

講演番号 セッションタイトル セッションサブタイトル 発表日 時間
1-001〜1-010 教育・研究/電気技術史(Ⅰ) 3月14日 午後 13:00〜15:00
1-011〜1-017 教育・研究/電気技術史(Ⅱ) 3月14日 午後 15:15〜16:39
1-018〜1-023 応用数学,電気理論,光応用・視覚(Ⅰ) 3月16日 午前 9:00〜10:12
1-024〜1-027 応用数学,電気理論,光応用・視覚(Ⅱ) 3月16日 午前 10:40〜11:28
1-028〜1-032 電磁環境 3月14日 午前 10:40〜11:40
1-033〜1-041 計測技術 3月16日 午後 13:00〜14:48
1-042〜1-048 放電/プラズマ/パルスパワー 放電基礎 3月16日 午前 10:40〜12:04
1-049〜1-055 放電/プラズマ/パルスパワー 部分放電,沿面放電 3月14日 午後 13:00〜14:24
1-056〜1-061 放電/プラズマ/パルスパワー 液中・液体放電 3月15日 午前 10:40〜11:52
1-062〜1-070 放電/プラズマ/パルスパワー アーク放電,真空放電,熱プラズマ,ICP 3月16日 午後 13:00〜14:48
1-071〜1-078 放電/プラズマ/パルスパワー パルスパワー 3月14日 午前 10:40〜12:16
1-079〜1-084 放電/プラズマ/パルスパワー プラズマ応用 3月15日 午前 9:00〜10:12
1-085〜1-089 放電/プラズマ/パルスパワー 集塵,絶縁破壊 3月14日 午後 15:15〜16:15
講演番号 セッションタイトル セッションサブタイトル 発表日 時間
2-001〜2-010 絶縁体・誘電体材料 部分放電・トリーイング(Ⅰ) 3月14日 午後 13:00〜15:00
2-011〜2-017 絶縁体・誘電体材料 部分放電・トリーイング(Ⅱ) 3月14日 午後 15:15〜16:39
2-018〜2-024 絶縁体・誘電体材料 空間電荷(Ⅰ) 3月15日 午前 9:00〜10:24
2-025〜2-031 絶縁体・誘電体材料 空間電荷(Ⅱ) 3月15日 午前 10:40〜12:04
2-032〜2-038 絶縁体・誘電体材料 誘電・絶縁特性(Ⅰ) 3月14日 午前 9:00〜10:24
2-039〜2-044 絶縁体・誘電体材料 誘電・絶縁特性(Ⅱ) 3月14日 午前 10:40〜11:52
2-045〜2-049 絶縁体・誘電体材料 誘電・絶縁システム一般 3月16日 午前 9:00〜10:00
2-050〜2-056 絶縁体・誘電体材料 誘電計測・計算 3月14日 午後 15:15〜16:39
2-057〜2-066 絶縁体・誘電体材料 機器絶縁 3月16日 午後 13:00〜15:00
2-067〜2-071 絶縁体・誘電体材料 ナノ・マイクロコンポジット 3月16日 午前 10:40〜11:40
2-072〜2-078 半導体材料・導電体材料・機能性材料 半導体・導電体・機能性材料(Ⅰ) 3月14日 午前 10:40〜12:04
2-079〜2-087 半導体材料・導電体材料・機能性材料 半導体・導電体・機能性材料(Ⅱ) 3月14日 午後 13:00〜14:48
2-088〜2-094 磁性材料 ソフト磁性材料(Ⅰ) 3月16日 午前 9:00〜10:24
2-095〜2-102 磁性材料 ソフト磁性材料(Ⅱ) 3月16日 午前 10:40〜12:16
2-103〜2-107 磁性材料 ハード磁性材料 3月15日 午前 10:40〜11:40
2-108〜2-113 磁気応用 医療応用 3月14日 午後 13:00〜14:12
2-114〜2-119 磁気応用 センサ 3月14日 午後 15:15〜16:27
2-120〜2-126 磁気応用 電磁エネルギー変換 3月15日 午前 9:00〜10:24
講演番号 セッションタイトル セッションサブタイトル 発表日 時間
3-001〜3-005 医用電子 3月14日 午前 10:40〜11:40
3-006〜3-014 電子デバイス・電気通信 3月15日 午前 9:30〜11:18
3-015〜3-021 電子回路 3月16日 午後 13:00〜14:24
3-022〜3-028 情報処理 3月14日 午前 10:40〜12:04
3-029〜3-037 システム(Ⅰ) 3月16日 午後 13:00〜14:48
3-038〜3-044 システム(Ⅱ) 3月16日 午後 15:15〜16:39
3-045〜3-050 画像処理(Ⅰ) 3月16日 午前 9:00〜10:12
3-051〜3-056 画像処理(Ⅱ) 3月16日 午前 10:40〜11:52
3-057〜3-066 制御・計測(Ⅰ) 3月14日 午後 13:00〜15:00
3-067〜3-073 制御・計測(Ⅱ) 3月14日 午後 15:15〜16:39
3-074〜3-083 人工知能(Ⅰ) 3月16日 午後 13:00〜15:00
3-084〜3-090 人工知能(Ⅱ) 3月16日 午後 15:15〜16:39
3-091〜3-096 ロボット・バイオニクス(Ⅰ) 3月16日 午前 9:00〜10:12
3-097〜3-101 ロボット・バイオニクス(Ⅱ) 3月16日 午前 10:40〜11:40
3-102〜3-108 バイオ・マイクロシステム バイオ・マイクロシステム一般 3月14日 午前 11:10〜12:34
3-109〜3-115 マイクロマシン・センサシステム マイクロマシン・センサシステム(一般) 3月15日 午前 11:10〜12:34
3-116〜3-125 ケミカルセンサ ケミカルセンサ一般(Ⅰ) 3月14日 午後 13:00〜15:00
3-126〜3-130 ケミカルセンサ ケミカルセンサ一般(Ⅱ) 3月14日 午後 15:15〜16:15
3-131〜3-133 センサ・マイクロマシン ビギナーズセッション 3月15日 午前 10:18〜10:54
講演番号 セッションタイトル セッションサブタイトル 発表日 時間
4-001〜4-007 パワーエレクトロニクス デバイス(損失・熱) 3月16日 午前 10:40〜12:04
4-008〜4-014 パワーエレクトロニクス デバイス(駆動技術) 3月16日 午後 15:15〜16:39
4-015〜4-024 パワーエレクトロニクス デバイス応用 3月14日 午後 13:00〜15:00
4-025〜4-031 パワーエレクトロニクス マルチレベル変換器 3月14日 午前 10:40〜12:04
4-032〜4-037 パワーエレクトロニクス DC/DC変換(非絶縁) 3月14日 午前 10:40〜11:52
4-038〜4-046 パワーエレクトロニクス DC/DC変換(絶縁) 3月14日 午後 13:00〜14:48
4-047〜4-056 パワーエレクトロニクス DC/AC変換 3月16日 午後 13:00〜15:00
4-057〜4-061 パワーエレクトロニクス AC/DC変換 3月14日 午後 15:15〜16:15
4-062〜4-067 パワーエレクトロニクス EMC(Ⅰ) 3月15日 午前 9:00〜10:12
4-068〜4-074 パワーエレクトロニクス EMC(Ⅱ) 3月15日 午前 10:40〜12:04
4-075〜4-080 パワーエレクトロニクス ワイヤレス給電(Ⅰ) 3月16日 午前 9:00〜10:12
4-081〜4-086 パワーエレクトロニクス ワイヤレス給電(Ⅱ) 3月16日 午前 10:40〜11:52
4-087〜4-094 パワーエレクトロニクス ワイヤレス給電(Ⅲ) 3月16日 午後 13:00〜14:36
4-095〜4-101 パワーエレクトロニクス ワイヤレス給電(Ⅳ) 3月16日 午後 15:15〜16:39
4-102〜4-106 パワーエレクトロニクス 各種電源(高圧・大容量) 3月15日 午前 9:00〜10:00
4-107〜4-113 パワーエレクトロニクス 各種電源(保護・直流応用) 3月15日 午前 10:40〜12:04
4-114〜4-120 パワーエレクトロニクス 各種電源(高周波応用・高効率化) 3月14日 午前 9:00〜10:24
4-121〜4-127 パワーエレクトロニクス 系統応用変換器 3月14日 午前 9:00〜10:24
4-128〜4-134 パワーエレクトロニクス 受動部品 3月14日 午後 15:15〜16:39
4-135〜4-142 産業システム モーションコントロール・メカトロニクス(Ⅰ) 3月14日 午後 13:00〜14:36
4-143〜4-148 産業システム モーションコントロール・メカトロニクス(Ⅱ) 3月14日 午後 15:15〜16:27
4-149〜4-155 産業システム スマートファシリティ・公共施設 3月15日 午前 10:40〜12:04
4-156〜4-164 産業システム 情報技術の産業応用・FA 3月16日 午後 13:00〜14:48
4-165〜4-170 産業システム 制御理論・計測技術の産業応用 3月14日 午前 10:40〜11:52
4-171〜4-180 産業システム 産業電力応用システム 3月14日 午後 13:00〜15:00
4-181〜4-187 産業システム 道路交通(ITS) 3月15日 午前 9:00〜10:24
4-188〜4-194 産業システム 自動車(Ⅰ) 3月15日 午前 9:00〜10:24
4-195〜4-201 産業システム 自動車(Ⅱ) 3月15日 午前 10:40〜12:04
4-202〜4-206 産業システム 家電・民生(Ⅰ) 3月16日 午前 10:40〜11:40
4-207〜4-216 産業システム 家電・民生(Ⅱ) 3月16日 午後 13:00〜15:00
講演番号 セッションタイトル セッションサブタイトル 発表日 時間
5-001〜5-011 リニアドライブ 3月16日 午後 13:00〜15:12
5-012〜5-017 回転機 PMモータ(Ⅰ) 3月15日 午前 9:00〜10:12
5-018〜5-024 回転機 PMモータ(Ⅱ) 3月15日 午前 10:40〜12:04
5-025〜5-031 回転機 設計技術(Ⅰ) 3月14日 午前 9:00〜10:24
5-032〜5-041 回転機 設計技術(Ⅱ) 3月14日 午後 13:00〜15:00
5-042〜5-051 回転機 設計技術(Ⅲ) 3月16日 午後 13:00〜15:00
5-052〜5-056 回転機 アキシャルモータ 3月16日 午後 15:15〜16:15
5-057〜5-063 回転機 可変界磁 3月14日 午前 10:40〜12:04
5-064〜5-068 回転機 SRM,SynRM 3月14日 午後 15:15〜16:15
5-069〜5-074 回転機 特殊モータ 3月16日 午前 9:00〜10:12
5-075〜5-078 回転機 磁気変調 3月16日 午前 10:40〜11:28
5-079〜5-085 回転機制御技術 センサレス制御・同定 3月14日 午前 9:00〜10:24
5-086〜5-092 回転機制御技術 多重モータ・可変モータ制御 3月16日 午前 9:00〜10:24
5-093〜5-099 回転機制御技術 回転機制御一般(Ⅰ) 3月14日 午前 10:40〜12:04
5-100〜5-105 回転機制御技術 回転機制御一般(Ⅱ) 3月16日 午前 10:40〜11:52
5-106〜5-115 回転機制御技術 リラクタンスモータ制御 3月16日 午後 13:00〜15:00
5-116〜5-122 磁気浮上・磁気軸受 3月16日 午後 15:15〜16:39
5-123〜5-132 静止器 静止器(Ⅰ) 3月14日 午後 13:00〜15:00
5-133〜5-140 静止器 静止器(Ⅱ) 3月14日 午後 15:15〜16:51
5-141〜5-144 超電導応用 コイル 3月16日 午前 9:36〜10:24
5-145〜5-150 超電導応用 フライホイール・バルク 3月16日 午前 10:40〜11:52
5-151〜5-157 超電導応用 電動機・ケーブル 3月16日 午後 15:27〜16:51
5-158〜5-163 電気鉄道 信号・列車制御 3月14日 午前 10:40〜11:52
5-164〜5-168 電気鉄道 運輸 3月14日 午前 9:00〜10:00
5-169〜5-177 電気鉄道 画像処理 3月14日 午後 13:00〜14:48
5-178〜5-182 電気鉄道 センシング・データ処理 3月14日 午後 15:15〜16:15
5-183〜5-187 電気鉄道 き電・変電 3月16日 午後 15:15〜16:15
5-188〜5-193 電気鉄道 車両 3月16日 午前 9:00〜10:12
5-194〜5-199 電気鉄道 電車線(Ⅰ) 3月15日 午前 9:00〜10:12
5-200〜5-205 電気鉄道 電車線(Ⅱ) 3月15日 午前 10:40〜11:52
5-206〜5-211 電気鉄道 エネルギー(Ⅰ) 3月16日 午前 10:40〜11:52
5-212〜5-220 電気鉄道 エネルギー(Ⅱ) 3月16日 午後 13:00〜14:48
講演番号 セッションタイトル セッションサブタイトル 発表日 時間
6-001〜6-007 開閉機器・避雷器 GIS(Ⅰ)・代替ガス(Ⅰ) 3月14日 午前 9:30〜10:54
6-008〜6-012 開閉機器・避雷器 GIS(Ⅱ)・避雷器 3月16日 午後 15:45〜16:45
6-013〜6-019 開閉機器・避雷器 代替ガス(Ⅱ) 3月14日 午前 11:10〜12:34
6-020〜6-026 開閉機器・避雷器 VCB 3月14日 午前 9:30〜10:54
6-027〜6-033 開閉機器・避雷器 アーク・限流・低圧開閉器 3月16日 午前 9:30〜10:54
6-034〜6-040 開閉機器・避雷器 直流遮断 3月16日 午前 11:10〜12:34
6-041〜6-047 開閉機器・避雷器 機器監視 3月16日 午後 13:30〜14:54
6-048〜6-052 系統運用・解析 系統計画・運用 3月16日 午前 11:10〜12:10
6-053〜6-059 系統運用・解析 系統解析 3月14日 午後 15:45〜17:09
6-060〜6-067 系統運用・解析 系統安定性 3月16日 午後 13:30〜15:06
6-068〜6-074 系統運用・解析 需給計画・運用・制御(Ⅰ) 3月16日 午前 9:30〜10:54
6-075〜6-081 系統運用・解析 需給計画・運用・制御(Ⅱ) 3月16日 午前 11:10〜12:34
6-082〜6-089 系統運用・解析 需給計画・運用・制御(Ⅲ) 3月16日 午後 13:30〜15:06
6-090〜6-096 系統運用・解析 電力市場・経済(Ⅰ) 3月16日 午前 9:30〜10:54
6-097〜6-103 系統運用・解析 電力市場・経済(Ⅱ) 3月16日 午前 11:10〜12:34
6-104〜6-112 系統運用・解析 電力市場・経済(Ⅲ) 3月16日 午後 13:30〜15:18
6-113〜6-119 系統運用・解析 配電(Ⅰ) 3月14日 午前 9:30〜10:54
6-120〜6-126 系統運用・解析 配電(Ⅱ) 3月14日 午前 11:10〜12:34
6-127〜6-133 系統運用・解析 配電(Ⅲ) 3月15日 午前 9:30〜10:54
6-134〜6-140 系統運用・解析 配電(Ⅳ) 3月15日 午前 11:10〜12:34
6-141〜6-147 系統運用・解析 配電(Ⅴ) 3月16日 午前 9:30〜10:54
6-148〜6-154 系統運用・解析 デマンドレスポンス・EMS 3月16日 午前 9:30〜10:54
6-155〜6-158 系統運用・解析 レジリエンス・BCP 3月16日 午前 11:10〜11:58
6-159〜6-164 系統運用・解析 マイクログリッド(Ⅰ) 3月15日 午前 9:30〜10:42
6-165〜6-171 系統運用・解析 マイクログリッド(Ⅱ) 3月15日 午前 11:10〜12:34
6-172〜6-181 系統運用・解析 風力・PV・DER(Ⅰ) 3月14日 午後 13:30〜15:30
6-182〜6-188 系統運用・解析 風力・PV・DER(Ⅱ) 3月14日 午後 15:45〜17:09
6-189〜6-195 系統機器・制御 蓄電池・EV(Ⅰ) 3月14日 午前 9:30〜10:54
6-196〜6-202 系統機器・制御 蓄電池・EV(Ⅱ) 3月14日 午前 11:10〜12:34
6-203〜6-208 系統機器・制御 蓄電池・EV(Ⅲ) 3月14日 午後 13:30〜14:42
6-209〜6-215 系統機器・制御 直流システム(Ⅰ) 3月16日 午前 11:10〜12:34
6-216〜6-221 系統機器・制御 直流システム(Ⅱ) 3月16日 午後 13:30〜14:42
6-222〜6-228 系統機器・制御 系統連系インバータ制御(Ⅰ) 3月14日 午前 11:10〜12:34
6-229〜6-236 系統機器・制御 系統連系インバータ制御(Ⅱ) 3月14日 午後 13:30〜15:06
6-237〜6-243 系統機器・制御 系統連系インバータ制御(Ⅲ) 3月14日 午後 15:45〜17:09
6-244〜6-249 系統保護・制御装置 系統保護・制御装置(Ⅰ) 3月15日 午前 9:30〜10:42
6-250〜6-253 系統保護・制御装置 系統保護・制御装置(Ⅱ) 3月15日 午前 11:10〜11:58
講演番号 セッションタイトル セッションサブタイトル 発表日 時間
7-001〜7-007 エネルギー発生・変換 太陽光発電(Ⅰ) 3月15日 午前 9:30〜10:54
7-008〜7-014 エネルギー発生・変換 太陽光発電(Ⅱ) 3月15日 午前 11:10〜12:34
7-015〜7-020 エネルギー発生・変換 風力発電 3月16日 午前 9:30〜10:42
7-021〜7-030 エネルギー発生・変換 水素・発電技術 3月14日 午後 13:30〜15:30
7-031〜7-037 エネルギー発生・変換 エネルギーシステム(Ⅰ) 3月14日 午前 9:30〜10:54
7-038〜7-044 エネルギー発生・変換 エネルギーシステム(Ⅱ) 3月14日 午前 11:10〜12:34
7-045〜7-051 エネルギー発生・変換 貯蔵 3月14日 午後 15:45〜17:09
7-052〜7-058 エネルギー発生・変換 核融合プラント(Ⅰ) 3月15日 午前 9:30〜10:54
7-059〜7-065 エネルギー発生・変換 核融合プラント(Ⅱ) 3月15日 午前 11:10〜12:34
7-066〜7-074 サージ・高電圧(Ⅰ) 3月14日 午後 13:30〜15:18
7-075〜7-080 サージ・高電圧(Ⅱ) 3月14日 午後 15:45〜16:57
7-081〜7-086 送配電 がいし・劣化評価 3月16日 午前 9:30〜10:42
7-087〜7-092 送配電 開発・評価・シミュレーション 3月16日 午後 13:30〜14:42
7-093〜7-099 送配電 AI・IoT 3月14日 午前 11:10〜12:34
7-100〜7-105 送配電 ドローン・ロボット 3月16日 午前 11:10〜12:22
7-106〜7-113 電力ケーブル ケーブル・付属品 3月16日 午前 11:10〜12:46
7-114〜7-122 電力ケーブル 劣化・診断 3月16日 午後 13:30〜15:18