一般講演

分野別一覧

講演番号 セッションタイトル セッションサブタイトル 発表日 時間
1-001〜1-005 教育研究 教育(Ⅰ) 3月13日 午前 9:24〜10:24
1-006〜1-011 教育研究 教育(Ⅱ) 3月13日 午前 10:40〜11:52
1-012〜1-016 教育研究 教育(Ⅲ) 3月13日 午後 13:00〜14:00
1-017〜1-021 応用数学・電気理論・光応用・視覚 3月13日 午前 9:24〜10:24
1-022〜1-027 電磁環境 サージ・雑音 3月12日 午前 10:40〜11:52
1-028〜1-032 電磁環境 生体 3月12日 午前 9:20〜10:20
1-033〜1-039 計測技術 計測基礎(Ⅰ) 3月13日 午前 10:40〜12:04
1-040〜1-045 計測技術 計測基礎(Ⅱ) 3月13日 午後 13:30〜14:42
1-046〜1-051 計測技術 計測基礎(Ⅲ) 3月13日 午後 15:15〜16:27
1-052〜1-058 計測技術 非破壊計測 3月13日 午前 9:00〜10:24
1-059〜1-065 放電/プラズマ/パルスパワー 基礎(Ⅰ) 3月11日 午前 10:40〜12:04
1-066〜1-073 放電/プラズマ/パルスパワー 基礎(Ⅱ) 3月11日 午後 13:12〜14:48
1-074〜1-080 放電/プラズマ/パルスパワー 部分放電 3月13日 午前 10:40〜12:04
1-081〜1-090 放電/プラズマ/パルスパワー 液中・液体放電 3月11日 午後 13:00〜15:00
1-091〜1-094 放電/プラズマ/パルスパワー 真空・沿面 3月11日 午前 11:16〜12:04
1-095〜1-103 放電/プラズマ/パルスパワー 絶縁破壊 3月13日 午後 15:15〜17:03
1-104〜1-112 放電/プラズマ/パルスパワー パルスパワー 3月11日 午後 15:15〜17:03
1-113〜1-118 放電/プラズマ/パルスパワー 熱プラズマ 3月12日 午前 9:12〜10:24
1-119〜1-127 放電/プラズマ/パルスパワー プラズマ応用 3月11日 午後 15:05〜16:53
1-128〜1-135 放電/プラズマ/パルスパワー 集じん 3月13日 午後 13:00〜14:36
講演番号 セッションタイトル セッションサブタイトル 発表日 時間
2-001〜2-014 絶縁体・誘電体材料 部分放電・トリーイング 3月11日 午前 9:00〜12:04
2-015〜2-020 絶縁体・誘電体材料 機能性絶縁材料 3月13日 午前 10:40〜11:52
2-021〜2-029 絶縁体・誘電体材料 空間電荷・放射線(Ⅰ) 3月11日 午後 13:00〜14:48
2-030〜2-037 絶縁体・誘電体材料 空間電荷・放射線(Ⅱ) 3月11日 午後 15:15〜16:51
2-038〜2-045 絶縁体・誘電体材料 誘電絶縁特性 3月11日 午後 13:00〜14:36
2-046〜2-053 絶縁体・誘電体材料 誘電計測・計算 3月13日 午後 15:15〜16:51
2-054〜2-061 絶縁体・誘電体材料 機器絶縁 3月11日 午後 15:15〜16:51
2-062〜2-071 絶縁体・誘電体材料 ナノ・マイクロコンポジット 3月13日 午後 13:00〜15:00
2-072〜2-077 機能性材料 機能性材料 3月11日 午前 10:15〜11:27
2-078〜2-082 半導体材料・機能性材料 半導体・機能性材料 3月11日 午前 9:00〜10:00
2-083〜2-089 マグネティックス 磁性材料(Ⅰ) 3月11日 午前 10:40〜12:04
2-090〜2-099 マグネティックス 磁性材料(Ⅱ) 3月11日 午後 13:00〜15:00
2-100〜2-106 マグネティックス 磁気応用(Ⅰ) 3月11日 午後 15:15〜16:39
2-107〜2-112 マグネティックス 磁気応用(Ⅱ) 3月12日 午前 9:00〜10:12
2-113〜2-118 マグネティックス 磁気応用(Ⅲ) 3月12日 午前 10:40〜11:52
講演番号 セッションタイトル セッションサブタイトル 発表日 時間
3-001〜3-005 エレクトロニクス 電気通信 3月13日 午前 9:00〜10:00
3-006〜3-013 エレクトロニクス 医用電子 3月13日 午後 13:00〜14:36
3-014〜3-017 エレクトロニクス 電子回路 3月13日 午前 10:40〜11:28
3-018〜3-027 最適化 3月13日 午後 13:00〜15:00
3-028〜3-034 画像処理(Ⅰ) 3月11日 午前 9:00〜10:24
3-035〜3-041 画像処理(Ⅱ) 3月11日 午前 10:40〜12:04
3-042〜3-050 画像応用 3月11日 午後 15:15〜17:03
3-051〜3-057 制御・計測(Ⅰ) 3月13日 午前 9:00〜10:24
3-058〜3-063 制御・計測(Ⅱ) 3月13日 午前 10:40〜11:52
3-064〜3-069 評価・位置計測 3月11日 午前 9:00〜10:12
3-070〜3-078 セキュリティ・IoT 3月13日 午後 15:15〜17:03
3-079〜3-088 機械学習 3月11日 午後 13:00〜15:00
3-089〜3-098 ロボット・バイオニクス 3月11日 午後 13:00〜15:00
3-099〜3-104 運転・制御 3月11日 午前 10:40〜11:52
3-105〜3-113 電力・システム技術 3月11日 午後 15:15〜17:03
3-114〜3-119 医療・健康システム 3月11日 午後 13:00〜14:12
3-120〜3-124 バイオ・マイクロシステム バイオ・マイクロシステム(Ⅰ) 3月11日 午前 9:54〜10:54
3-125〜3-130 バイオ・マイクロシステム バイオ・マイクロシステム(Ⅱ) 3月11日 午前 11:10〜12:22
3-131〜3-139 センサ・マイクロマシンビギナーズセッション ビギナーズセッション 3月13日 午後 13:30〜15:18
3-140〜3-149 マイクロマシン・センサシステム マイクロマシン・センサシステム(Ⅰ) 3月11日 午後 13:30〜15:30
3-150〜3-156 マイクロマシン・センサシステム マイクロマシン・センサシステム(Ⅱ) 3月11日 午後 15:45〜17:09
3-157〜3-164 ケミカルセンサ ケミカルセンサ(Ⅰ) 3月12日 午前 9:00〜10:36
3-165〜3-172 ケミカルセンサ ケミカルセンサ(Ⅱ) 3月12日 午前 10:50〜12:26
講演番号 セッションタイトル セッションサブタイトル 発表日 時間
4-001〜4-007 パワーエレクトロニクス デバイス評価 3月13日 午前 9:00〜10:24
4-008〜4-017 パワーエレクトロニクス デバイス駆動技術 3月13日 午後 13:00〜15:00
4-018〜4-024 パワーエレクトロニクス マルチレベルコンバータ 3月11日 午後 15:15〜16:39
4-025〜4-030 パワーエレクトロニクス AC/AC変換 3月12日 午前 10:40〜11:52
4-031〜4-037 パワーエレクトロニクス AC/DC変換 3月12日 午前 9:00〜10:24
4-038〜4-043 パワーエレクトロニクス DC/AC変換 3月12日 午前 10:40〜11:52
4-044〜4-050 パワーエレクトロニクス DC/AC(モータ駆動) 3月12日 午前 9:00〜10:24
4-051〜4-057 パワーエレクトロニクス DC/DC(絶縁) 3月13日 午前 9:00〜10:24
4-058〜4-064 パワーエレクトロニクス DC/DC(双方向) 3月13日 午前 10:40〜12:04
4-065〜4-073 パワーエレクトロニクス DC/DC(非絶縁) 3月13日 午後 13:00〜14:48
4-074〜4-080 パワーエレクトロニクス EMI・電磁ノイズ 3月11日 午前 10:40〜12:04
4-081〜4-086 パワーエレクトロニクス 非接触給電(Ⅰ)(電磁環境・新しい応用) 3月11日 午前 9:12〜10:24
4-087〜4-092 パワーエレクトロニクス 非接触給電(Ⅱ)(特性計算) 3月11日 午前 10:40〜11:52
4-093〜4-098 パワーエレクトロニクス 非接触給電(Ⅲ)(測定による評価) 3月11日 午後 13:48〜15:00
4-099〜4-104 パワーエレクトロニクス 熱解析 3月13日 午前 10:40〜11:52
4-105〜4-114 パワーエレクトロニクス 受動部品・サージ吸収 3月11日 午後 13:00〜15:00
4-115〜4-120 パワーエレクトロニクス 系統連系 3月11日 午前 9:12〜10:24
4-121〜4-127 パワーエレクトロニクス 各種電源・その他 3月11日 午後 15:15〜16:39
4-128〜4-133 産業システム モーションコントロール・メカトロニクス 3月11日 午後 15:15〜16:27
4-134〜4-139 産業システム スマートファシリティ(Ⅰ) 3月12日 午前 9:00〜10:12
4-140〜4-145 産業システム スマートファシリティ(Ⅱ) 3月12日 午前 10:40〜11:52
4-146〜4-151 産業システム 情報技術の産業応用・FA 3月11日 午後 15:15〜16:27
4-152〜4-161 産業システム 制御理論・計測技術の産業応用 3月11日 午後 13:00〜15:00
4-162〜4-167 産業システム 産業用電力応用システム(Ⅰ) 3月13日 午前 9:00〜10:12
4-168〜4-172 産業システム 産業用電力応用システム(Ⅱ) 3月13日 午前 10:40〜11:40
4-173〜4-180 産業システム 産業用電力応用システム(Ⅲ) 3月13日 午後 13:00〜14:36
4-181〜4-186 産業システム 自動車(Ⅰ) 3月11日 午前 9:00〜10:12
4-187〜4-193 産業システム 自動車(Ⅱ) 3月11日 午前 10:40〜12:04
4-194〜4-199 産業システム 道路交通(ITS) 3月12日 午前 10:40〜11:52
4-200〜4-209 産業システム 家電・民生 3月11日 午後 13:00〜15:00
講演番号 セッションタイトル セッションサブタイトル 発表日 時間
5-001〜5-007 リニアドライブ リニアモータ・アクチュエータ 3月13日 午前 10:40〜12:04
5-008〜5-014 リニアドライブ 磁気浮上・磁気軸受 3月13日 午前 9:00〜10:24
5-015〜5-024 回転機 PMモータ(Ⅰ) 3月11日 午後 13:00〜15:00
5-025〜5-030 回転機 PMモータ(Ⅱ) 3月12日 午前 9:00〜10:12
5-031〜5-037 回転機 PMモータ(Ⅲ) 3月12日 午前 10:40〜12:04
5-038〜5-045 回転機 回転機一般(Ⅰ) 3月11日 午後 15:15〜16:51
5-046〜5-055 回転機 回転機一般(Ⅱ) 3月13日 午後 13:00〜15:00
5-056〜5-061 回転機 回転機一般(Ⅲ) 3月13日 午後 15:15〜16:27
5-062〜5-066 回転機 誘導機(Ⅰ) 3月11日 午前 9:00〜10:00
5-067〜5-072 回転機 誘導機(Ⅱ) 3月11日 午前 10:40〜11:52
5-073〜5-078 回転機 リラクタンス 3月13日 午前 9:00〜10:12
5-079〜5-085 回転機 解析 3月13日 午前 10:40〜12:04
5-086〜5-094 回転機制御技術 PMモータ制御 3月13日 午後 13:00〜14:48
5-095〜5-104 回転機制御技術 センサレス制御 3月11日 午後 13:00〜15:00
5-105〜5-112 回転機制御技術 特殊巻線モータ・リラクタンスモータ制御 3月11日 午後 15:15〜16:51
5-113〜5-120 回転機制御技術 モータ制御一般 3月13日 午後 15:15〜16:51
5-121〜5-126 静止器 解析 3月13日 午前 9:00〜10:12
5-127〜5-133 静止器 変圧器(Ⅰ) 3月13日 午前 10:40〜12:04
5-134〜5-141 静止器 変圧器(Ⅱ) 3月13日 午後 13:00〜14:36
5-142〜5-151 超電導応用 コイル基礎・絶縁特性 3月11日 午後 13:00〜15:00
5-152〜5-160 超電導応用 回転機・強磁場応用 3月11日 午後 15:15〜17:03
5-161〜5-169 電気機器(電気鉄道) 信号・運行管理 3月13日 午後 13:00〜14:48
5-170〜5-179 電気機器(電気鉄道) 直流き電 3月11日 午後 13:00〜15:00
5-180〜5-186 電気機器(電気鉄道) 変・配電設備 3月11日 午前 9:00〜10:24
5-187〜5-193 電気機器(電気鉄道) 電車線・がいし 3月11日 午後 15:15〜16:39
5-194〜5-202 電気機器(電気鉄道) 画像処理 3月13日 午後 15:15〜17:03
5-203〜5-209 電気機器(電気鉄道) 省エネルギー 3月11日 午前 10:40〜12:04
講演番号 セッションタイトル セッションサブタイトル 発表日 時間
6-001〜6-010 電力システム(開閉器・避雷器) GIS・LA 3月11日 午後 13:30〜15:30
6-011〜6-020 電力システム(開閉器・避雷器) VCB 3月11日 午後 13:30〜15:30
6-021〜6-027 電力システム(開閉器・避雷器) アーク(Ⅰ) 3月11日 午前 11:10〜12:34
6-028〜6-034 電力システム(開閉器・避雷器) アーク(Ⅱ) 3月12日 午前 9:30〜10:54
6-035〜6-041 電力システム(開閉器・避雷器) アーク(Ⅲ) 3月12日 午前 11:10〜12:34
6-042〜6-051 電力システム(開閉器・避雷器) 機器監視 3月13日 午後 13:30〜15:30
6-052〜6-061 電力システム(開閉器・避雷器) 遮断器 3月13日 午後 13:30〜15:30
6-062〜6-068 電力システム(開閉器・避雷器) 代替ガス・限流器 3月11日 午後 15:45〜17:09
6-069〜6-075 電力システム(系統運用・解析) 安定度 3月11日 午前 11:10〜12:34
6-076〜6-082 電力システム(系統運用・解析) 系統解析(Ⅰ) 3月13日 午前 11:10〜12:34
6-083〜6-092 電力システム(系統運用・解析) 系統解析(Ⅱ) 3月13日 午後 13:30〜15:30
6-093〜6-101 電力システム(系統運用・解析) 需給計画 3月11日 午後 13:30〜15:18
6-102〜6-107 電力システム(系統運用・解析) 需要予測 3月13日 午前 9:42〜10:54
6-108〜6-113 電力システム(系統運用・解析) 需給制御 3月11日 午後 15:45〜16:57
6-114〜6-119 電力システム(系統運用・解析) 電力経済(Ⅰ) 3月13日 午前 11:10〜12:22
6-120〜6-129 電力システム(系統運用・解析) 電力経済(Ⅱ) 3月13日 午後 13:30〜15:30
6-130〜6-139 電力システム(系統運用・解析) 配電(Ⅰ) 3月11日 午後 13:30〜15:30
6-140〜6-145 電力システム(系統運用・解析) 配電(Ⅱ) 3月11日 午後 15:45〜16:57
6-146〜6-152 電力システム(系統運用・解析) 配電(Ⅲ) 3月12日 午前 9:30〜10:54
6-153〜6-159 電力システム(系統運用・解析) 配電(Ⅳ) 3月12日 午前 11:10〜12:34
6-160〜6-166 電力システム(系統運用・解析) 配電(Ⅴ) 3月13日 午前 9:30〜10:54
6-167〜6-173 電力システム(系統運用・解析) 配電(制御) 3月11日 午前 9:30〜10:54
6-174〜6-180 電力システム(系統運用・解析) 配電(電力品質) 3月11日 午前 11:10〜12:34
6-181〜6-187 電力システム(系統運用・解析) 周波数制御(Ⅰ) 3月13日 午前 9:30〜10:54
6-188〜6-194 電力システム(系統運用・解析) 周波数制御(Ⅱ) 3月13日 午前 11:10〜12:34
6-195〜6-200 電力システム(系統運用・解析) エネルギーマネージメント 3月13日 午前 11:10〜12:22
6-201〜6-205 電力システム(系統運用・解析) デマンドレスポンス 3月13日 午前 9:54〜10:54
6-206〜6-211 電力システム(系統運用・解析) マイクログリッド 3月11日 午後 14:18〜15:30
6-212〜6-221 電力システム(系統機器・制御) 蓄電池(Ⅰ) 3月11日 午後 13:30〜15:30
6-222〜6-228 電力システム(系統機器・制御) 蓄電池(Ⅱ) 3月11日 午後 15:45〜17:09
6-229〜6-235 電力システム(系統機器・制御) 太陽光(Ⅰ) 3月11日 午前 9:30〜10:54
6-236〜6-241 電力システム(系統機器・制御) 太陽光(Ⅱ) 3月11日 午前 11:10〜12:22
6-242〜6-247 電力システム(系統機器・制御) 風力発電 3月11日 午後 15:45〜16:57
6-248〜6-257 電力システム(系統機器・制御) 直流システム(Ⅰ) 3月13日 午後 13:30〜15:30
6-258〜6-263 電力システム(系統機器・制御) 直流システム(Ⅱ) 3月13日 午後 15:45〜16:57
6-264〜6-269 電力システム(系統保護・制御装置) 系統保護・安定化・直流 3月12日 午前 11:10〜12:22
6-270〜6-275 電力システム(系統保護・制御装置) 理論・検証 3月12日 午前 9:42〜10:54
講演番号 セッションタイトル セッションサブタイトル 発表日 時間
7-001〜7-006 エネルギー発生・変換 MHD 3月11日 午前 11:10〜12:22
7-007〜7-013 エネルギー発生・変換 太陽光発電(Ⅰ) 3月13日 午前 9:30〜10:54
7-014〜7-020 エネルギー発生・変換 太陽光発電(Ⅱ) 3月13日 午前 11:20〜12:44
7-021〜7-027 エネルギー発生・変換 太陽光発電(Ⅲ) 3月13日 午後 15:45〜17:09
7-028〜7-035 エネルギー発生・変換 再生可能エネルギー(Ⅰ) 3月11日 午後 13:30〜15:06
7-036〜7-043 エネルギー発生・変換 再生可能エネルギー(Ⅱ) 3月11日 午後 15:45〜17:21
7-044〜7-053 エネルギー発生・変換 燃料電池・水素 3月13日 午後 13:30〜15:30
7-054〜7-063 エネルギー発生・変換 風力・電力貯蔵 3月11日 午後 13:30〜15:30
7-064〜7-073 サージ・高電圧 サージ・高電圧(Ⅰ) 3月11日 午後 13:00〜15:00
7-074〜7-082 サージ・高電圧 サージ・高電圧(Ⅱ) 3月11日 午後 15:15〜17:03
7-083〜7-087 送配電 がいし 3月11日 午前 10:40〜11:40
7-088〜7-094 送配電 送電設備 3月11日 午前 9:30〜10:54
7-095〜7-101 送配電 変電・配電 3月11日 午前 11:10〜12:34
7-102〜7-110 送配電 監視・診断 3月11日 午後 15:45〜17:33
7-111〜7-116 電力ケーブル ケーブル(Ⅰ) 3月13日 午前 9:20〜10:32
7-117〜7-123 電力ケーブル ケーブル(Ⅱ) 3月13日 午前 10:50〜12:14
7-124〜7-130 電力ケーブル 劣化診断 3月13日 午後 13:30〜14:54