一般講演

分野別一覧

講演番号 セッションタイトル セッションサブタイトル 発表日 時間
1-001〜1-006 教育研究 教育(Ⅰ) 3月11日 午前 8:30〜9:42
1-007〜1-012 教育研究 教育(Ⅱ) 3月11日 午後 16:00〜17:12
1-013〜1-020 電気理論・光応用・視覚 3月11日 午後 13:50〜15:26
1-021〜1-026 電磁環境 3月10日 午前 10:30〜11:42
1-027〜1-031 計測技術 超音波計測 3月9日 午前 8:30〜9:30
1-032〜1-036 計測技術 非破壊計測・一般計測 3月9日 午前 10:30〜11:30
1-037〜1-041 計測技術 生体計測 3月9日 午後 13:50〜14:50
1-042〜1-048 計測技術 計測一般 3月9日 午後 16:00〜17:24
1-049〜1-056 放電/プラズマ/パルスパワー 基礎(Ⅰ) 3月9日 午後 13:50〜15:26
1-057〜1-064 放電/プラズマ/パルスパワー 基礎(Ⅱ) 3月9日 午後 16:00〜17:36
1-065〜1-071 放電/プラズマ/パルスパワー 部分放電・絶縁破壊(Ⅰ) 3月11日 午前 8:30〜9:54
1-072〜1-077 放電/プラズマ/パルスパワー 部分放電・絶縁破壊(Ⅱ) 3月11日 午前 10:30〜11:42
1-078〜1-084 放電/プラズマ/パルスパワー 液中・液体放電 3月11日 午前 8:30〜9:54
1-085〜1-091 放電/プラズマ/パルスパワー アーク放電 3月11日 午前 10:30〜11:54
1-092〜1-097 放電/プラズマ/パルスパワー パルスパワー 3月11日 午後 13:50〜15:02
1-098〜1-104 放電/プラズマ/パルスパワー プラズマ応用(Ⅰ) 3月9日 午前 8:30〜9:54
1-105〜1-111 放電/プラズマ/パルスパワー プラズマ応用(Ⅱ) 3月9日 午前 10:30〜11:54
1-112〜1-116 放電/プラズマ/パルスパワー プラズマ応用(Ⅲ) 3月9日 午後 13:50〜14:50
1-117〜1-124 放電/プラズマ/パルスパワー 電気集じん 3月9日 午後 16:00〜17:36
講演番号 セッションタイトル セッションサブタイトル 発表日 時間
2-001〜2-007 絶縁体・誘電体材料 部分放電・トリーイング(Ⅰ) 3月9日 午後 13:50〜15:14
2-008〜2-014 絶縁体・誘電体材料 部分放電・トリーイング(Ⅱ) 3月9日 午後 16:00〜17:24
2-015〜2-021 絶縁体・誘電体材料 機能性材料・計測法 3月10日 午前 10:30〜11:54
2-022〜2-028 絶縁体・誘電体材料 空間電荷(Ⅰ) 3月10日 午前 8:30〜9:54
2-029〜2-035 絶縁体・誘電体材料 空間電荷(Ⅱ) 3月10日 午前 10:30〜11:54
2-036〜2-042 絶縁体・誘電体材料 誘電・絶縁特性 3月11日 午前 10:30〜11:54
2-043〜2-049 絶縁体・誘電体材料 誘電計測・計算 3月11日 午前 10:30〜11:54
2-050〜2-055 絶縁体・誘電体材料 機器絶縁 3月11日 午前 8:30〜9:42
2-056〜2-062 絶縁体・誘電体材料 ナノ・マイクロコンポジット 3月11日 午前 8:30〜9:54
2-063〜2-070 半導体材料・導電体材料・機能性材料 半導体・導電体・機能性材料(Ⅰ) 3月9日 午後 13:50〜15:26
2-071〜2-077 半導体材料・導電体材料・機能性材料 半導体・導電体・機能性材料(Ⅱ) 3月9日 午後 16:00〜17:24
2-078〜2-083 半導体材料・導電体材料・機能性材料 半導体・導電体・機能性材料(Ⅲ) 3月10日 午前 8:30〜9:42
2-084〜2-089 磁性材料(Ⅰ) 3月9日 午前 10:30〜11:42
2-090〜2-096 磁性材料(Ⅱ) 3月9日 午後 13:50〜15:14
2-097〜2-102 磁気応用(Ⅰ) 3月9日 午後 16:00〜17:12
2-103〜2-109 磁気応用(Ⅱ) 3月10日 午前 10:30〜11:54
講演番号 セッションタイトル セッションサブタイトル 発表日 時間
3-001〜3-007 医用電子・センサ 3月9日 午前 10:30〜11:54
3-008〜3-015 電子デバイス応用・電気通信 3月9日 午後 13:50〜15:26
3-016〜3-023 電子回路 3月9日 午後 16:00〜17:36
3-024〜3-030 最適化 3月10日 午前 10:30〜11:54
3-031〜3-037 画像処理(Ⅰ) 3月9日 午前 8:30〜9:54
3-038〜3-044 画像処理(Ⅱ) 3月9日 午前 10:30〜11:54
3-045〜3-051 制御・計測(Ⅰ) 3月9日 午前 10:30〜11:54
3-052〜3-059 制御・計測(Ⅱ) 3月9日 午後 13:50〜15:26
3-060〜3-067 制御・計測(Ⅲ) 3月9日 午後 16:00〜17:36
3-068〜3-074 情報処理 3月9日 午前 8:30〜9:54
3-075〜3-081 人工知能(Ⅰ) 3月10日 午前 10:30〜11:54
3-082〜3-089 人工知能(Ⅱ) 3月11日 午後 13:50〜15:26
3-090〜3-097 人工知能(Ⅲ) 3月11日 午後 16:00〜17:36
3-098〜3-105 ロボット・バイオニクス(Ⅰ) 3月9日 午後 13:50〜15:26
3-106〜3-113 ロボット・バイオニクス(Ⅱ) 3月9日 午後 16:00〜17:36
3-114〜3-121 システム 3月11日 午後 13:50〜15:26
3-122〜3-126 バイオ・マイクロシステム バイオ・マイクロシステム(Ⅰ) 3月9日 午前 8:30〜9:30
3-127〜3-131 バイオ・マイクロシステム バイオ・マイクロシステム(Ⅱ) 3月9日 午前 10:30〜11:30
3-132〜3-138 ビギナーズセッション ビギナーズセッション(Ⅰ) 3月11日 午前 8:30〜9:54
3-139〜3-145 ビギナーズセッション ビギナーズセッション(Ⅱ) 3月11日 午前 10:30〜11:54
3-146〜3-151 マイクロマシン・センサシステム マイクロマシン・センサシステム(Ⅰ) 3月10日 午前 8:30〜9:42
3-152〜3-157 マイクロマシン・センサシステム マイクロマシン・センサシステム(Ⅱ) 3月10日 午前 10:30〜11:42
3-158〜3-164 ケミカルセンサ ケミカルセンサ(Ⅰ) 3月9日 午後 13:50〜15:14
3-165〜3-170 ケミカルセンサ ケミカルセンサ(Ⅱ) 3月9日 午後 16:00〜17:12
3-171〜3-176 ケミカルセンサ ケミカルセンサ(Ⅲ) 3月11日 午後 13:50〜15:02
3-177〜3-182 ケミカルセンサ ケミカルセンサ(Ⅳ) 3月11日 午後 16:00〜17:12
講演番号 セッションタイトル セッションサブタイトル 発表日 時間
4-001〜4-007 パワーエレクトロニクス デバイス評価 3月10日 午前 10:30〜11:54
4-008〜4-014 パワーエレクトロニクス デバイス駆動技術 3月10日 午前 8:30〜9:54
4-015〜4-021 パワーエレクトロニクス マルチレベルコンバータ 3月9日 午前 10:30〜11:54
4-022〜4-029 パワーエレクトロニクス AC/DC変換 3月11日 午後 16:00〜17:36
4-030〜4-035 パワーエレクトロニクス DC/AC変換 3月11日 午前 10:30〜11:42
4-036〜4-043 パワーエレクトロニクス DC/AC変換・系統応用 3月11日 午後 13:50〜15:26
4-044〜4-051 パワーエレクトロニクス DC/DC変換(絶縁型) 3月9日 午後 13:50〜15:26
4-052〜4-059 パワーエレクトロニクス DC/DC変換(双方向) 3月9日 午後 16:00〜17:36
4-060〜4-067 パワーエレクトロニクス DC/DC変換(非絶縁) 3月11日 午後 13:50〜15:26
4-068〜4-074 パワーエレクトロニクス EMI・電磁ノイズ 3月9日 午前 8:30〜9:54
4-075〜4-080 パワーエレクトロニクス ワイヤレス給電(Ⅰ) 3月11日 午前 8:30〜9:42
4-081〜4-086 パワーエレクトロニクス ワイヤレス給電(Ⅱ) 3月11日 午前 10:30〜11:42
4-087〜4-093 パワーエレクトロニクス 受動部品・その他 3月11日 午前 8:30〜9:54
4-094〜4-101 パワーエレクトロニクス SiC-MOSFET応用 3月9日 午後 13:50〜15:26
4-102〜4-107 パワーエレクトロニクス 各種電源システム(Ⅰ) 3月10日 午前 8:30〜9:42
4-108〜4-114 パワーエレクトロニクス 各種電源システム(Ⅱ) 3月10日 午前 10:30〜11:54
4-115〜4-122 パワーエレクトロニクス 各種電源システム(モデリング・制御) 3月11日 午後 16:00〜17:36
4-123〜4-128 産業システム モーションコントロール・メカトロニクス 3月9日 午前 10:30〜11:42
4-129〜4-136 産業システム スマートファシリティ・公共施設 3月11日 午後 13:50〜15:26
4-137〜4-144 産業システム 制御理論・計測技術の産業応用 3月11日 午後 16:00〜17:36
4-145〜4-149 産業システム 産業用電力応用システム 3月9日 午後 16:00〜17:00
4-150〜4-157 産業システム 自動車 3月9日 午後 13:50〜15:26
4-158〜4-163 産業システム 道路交通(ITS)(Ⅰ) 3月11日 午前 8:30〜9:42
4-164〜4-168 産業システム 道路交通(ITS)(Ⅱ) 3月11日 午前 10:30〜11:30
4-169〜4-175 産業システム 家電・民生(Ⅰ) 3月10日 午前 8:30〜9:54
4-176〜4-182 産業システム 家電・民生(Ⅱ) 3月10日 午前 10:30〜11:54
講演番号 セッションタイトル セッションサブタイトル 発表日 時間
5-001〜5-008 リニアドライブ アクチュエータ・磁気浮上 3月9日 午後 13:50〜15:26
5-009〜5-016 リニアドライブ ベアリングレスモータ・磁気軸受 3月9日 午後 16:00〜17:36
5-017〜5-023 回転機 PMモータ(Ⅰ) 3月9日 午前 8:30〜9:54
5-024〜5-030 回転機 PMモータ(Ⅱ) 3月9日 午後 13:50〜15:14
5-031〜5-038 回転機 PMモータ(Ⅲ) 3月9日 午後 16:00〜17:36
5-039〜5-045 回転機 回転機一般(Ⅰ) 3月9日 午前 10:30〜11:54
5-046〜5-053 回転機 回転機一般(Ⅱ) 3月9日 午後 13:50〜15:26
5-054〜5-061 回転機 回転機一般(Ⅲ) 3月9日 午後 16:00〜17:36
5-062〜5-069 回転機 誘導機 3月11日 午後 13:50〜15:26
5-070〜5-076 回転機 リラクタンスモータ(Ⅰ) 3月10日 午前 8:30〜9:54
5-077〜5-083 回転機 リラクタンスモータ(Ⅱ) 3月10日 午前 10:30〜11:54
5-084〜5-091 回転機 解析・最適化 3月11日 午後 16:00〜17:36
5-092〜5-098 回転機制御技術 PMモータ制御 3月11日 午前 8:30〜9:54
5-099〜5-105 回転機制御技術 同期モータ制御 3月9日 午前 8:30〜9:54
5-106〜5-112 回転機制御技術 モータ制御一般(Ⅰ) 3月9日 午前 10:30〜11:54
5-113〜5-119 回転機制御技術 モータ制御一般(Ⅱ) 3月11日 午前 10:30〜11:54
5-120〜5-123 静止器 数値解析 3月10日 午前 8:30〜9:18
5-124〜5-129 静止器 静止器(Ⅰ) 3月11日 午前 8:30〜9:42
5-130〜5-135 静止器 静止器(Ⅱ) 3月11日 午前 10:30〜11:42
5-136〜5-141 超電導応用 コイル応用(Ⅰ) 3月11日 午前 8:30〜9:42
5-142〜5-147 超電導応用 コイル応用(Ⅱ)・ケーブル・バルク 3月11日 午前 10:30〜11:42
5-148〜5-154 電気鉄道 信号・運輸 3月10日 午前 10:30〜11:54
5-155〜5-161 電気鉄道 車両 3月11日 午前 8:30〜9:54
5-162〜5-169 電気鉄道 き電・省エネ設備 3月11日 午後 16:00〜17:36
5-170〜5-177 電気鉄道 変電・配電・地絡保護 3月11日 午後 13:50〜15:26
5-178〜5-184 電気鉄道 電車線 3月11日 午前 10:30〜11:54
5-185〜5-192 電気鉄道 画像処理・保守管理 3月9日 午後 13:50〜15:26
講演番号 セッションタイトル セッションサブタイトル 発表日 時間
6-001〜6-008 開閉器・避雷器 GIS 3月11日 午前 10:30〜12:06
6-009〜6-015 開閉器・避雷器 VCB 3月10日 午前 10:30〜11:54
6-016〜6-022 開閉器・避雷器 アーク(Ⅰ) 3月9日 午前 8:30〜9:54
6-023〜6-029 開閉器・避雷器 アーク(Ⅱ) 3月9日 午前 10:30〜11:54
6-030〜6-036 開閉器・避雷器 機器監視 3月11日 午前 8:30〜9:54
6-037〜6-043 開閉器・避雷器 遮断器 3月10日 午前 8:30〜9:54
6-044〜6-051 開閉器・避雷器 代替ガス 3月9日 午後 13:50〜15:26
6-052〜6-059 開閉器・避雷器 受配電 3月9日 午後 16:00〜17:36
6-060〜6-066 系統運用・解析 安定度(Ⅰ) 3月10日 午前 10:30〜11:54
6-067〜6-074 系統運用・解析 安定度(Ⅱ) 3月11日 午後 13:50〜15:26
6-075〜6-082 系統運用・解析 系統解析(Ⅰ) 3月9日 午後 13:50〜15:26
6-083〜6-091 系統運用・解析 系統解析(Ⅱ) 3月9日 午後 16:00〜17:48
6-092〜6-097 系統運用・解析 需給計画 3月9日 午前 10:30〜11:42
6-098〜6-105 系統運用・解析 需要予測 3月9日 午後 16:00〜17:36
6-106〜6-113 系統運用・解析 需給・周波数制御(Ⅰ) 3月9日 午後 13:50〜15:26
6-114〜6-121 系統運用・解析 需給・周波数制御(Ⅱ) 3月9日 午後 16:00〜17:36
6-122〜6-126 系統運用・解析 電力経済(Ⅰ) 3月9日 午前 8:30〜9:30
6-127〜6-132 系統運用・解析 電力経済(Ⅱ) 3月9日 午前 10:30〜11:42
6-133〜6-138 系統運用・解析 配電(Ⅰ) 3月10日 午前 8:30〜9:42
6-139〜6-144 系統運用・解析 配電(Ⅱ) 3月10日 午前 10:30〜11:42
6-145〜6-150 系統運用・解析 配電(Ⅲ) 3月11日 午前 8:30〜9:42
6-151〜6-156 系統運用・解析 配電(Ⅳ) 3月11日 午前 10:30〜11:42
6-157〜6-164 系統運用・解析 配電(制御) 3月11日 午後 13:50〜15:26
6-165〜6-170 系統運用・解析 配電(電力品質) 3月11日 午後 16:00〜17:12
6-171〜6-178 系統運用・解析 エネルギーマネジメント 3月11日 午後 16:00〜17:36
6-179〜6-184 系統運用・解析 デマンドレスポンス 3月10日 午前 8:30〜9:42
6-185〜6-192 系統運用・解析 マイクログリッド 3月11日 午後 13:50〜15:26
6-193〜6-199 系統運用・解析 系統運用 3月11日 午前 8:30〜9:54
6-200〜6-204 系統運用・解析 系統計画 3月11日 午前 10:30〜11:30
6-205〜6-211 系統機器・制御 蓄電池 3月9日 午前 8:30〜9:54
6-212〜6-218 系統機器・制御 太陽光(Ⅰ) 3月9日 午前 10:30〜11:54
6-219〜6-226 系統機器・制御 太陽光(Ⅱ) 3月9日 午後 13:50〜15:26
6-227〜6-230 系統機器・制御 風力発電 3月11日 午前 8:30〜9:18
6-231〜6-237 系統機器・制御 直流システム 3月11日 午前 10:30〜11:54
6-238〜6-244 系統保護・制御装置 新技術・システム検証 3月10日 午前 8:30〜9:54
6-245〜6-251 系統保護・制御装置 理論・検証 3月10日 午前 10:30〜11:54
講演番号 セッションタイトル セッションサブタイトル 発表日 時間
7-001〜7-007 エネルギー発生・変換 MHD・核融合・水電解 3月11日 午前 10:30〜11:54
7-008〜7-014 エネルギー発生・変換 太陽光発電(Ⅰ) 3月9日 午前 8:30〜9:54
7-015〜7-021 エネルギー発生・変換 太陽光発電(Ⅱ) 3月9日 午前 10:30〜11:54
7-022〜7-028 エネルギー発生・変換 予測・風力・燃料電池 3月10日 午前 8:30〜9:54
7-029〜7-035 エネルギー発生・変換 エネルギーシステム・市場 3月10日 午前 10:30〜11:54
7-036〜7-041 エネルギー発生・変換 海洋・水力 3月11日 午後 13:50〜15:02
7-042〜7-049 エネルギー発生・変換 蓄電池 3月11日 午後 16:00〜17:36
7-050〜7-056 サージ・高電圧 サージ・高電圧(Ⅰ) 3月11日 午前 8:30〜9:54
7-057〜7-062 サージ・高電圧 サージ・高電圧(Ⅱ) 3月11日 午前 10:30〜11:42
7-063〜7-069 サージ・高電圧 雷観測 3月11日 午後 13:50〜15:14
7-070〜7-075 送配電 がいし 3月10日 午前 10:30〜11:42
7-076〜7-080 送配電 送配電設備 3月9日 午前 10:30〜11:30
7-081〜7-087 送配電 経年・腐食 3月9日 午前 8:30〜9:54
7-088〜7-095 送配電 監視・診断 3月9日 午後 13:50〜15:26
7-096〜7-102 電力ケーブル ケーブル・劣化診断 3月10日 午前 8:30〜9:54