一般講演

分野別一覧

講演番号 セッションタイトル セッションサブタイトル 発表日 時間
1-001〜1-007 教育研究 教育(Ⅰ) 3月23日 午前 8:30〜9:54
1-008〜1-014 教育研究 教育(Ⅱ) 3月23日 午前 10:30〜11:54
1-015〜1-021 教育研究・電気技術史 教育(Ⅲ) 3月23日 午後 13:50〜15:14
1-022〜1-029 応用数学・電気理論・光応用・視覚 3月21日 午後 13:50〜15:26
1-030〜1-034 電磁環境 3月23日 午後 16:00〜17:00
1-035〜1-039 計測(Ⅰ) 3月21日 午前 8:30〜9:30
1-040〜1-044 計測(Ⅱ) 3月21日 午前 10:30〜11:30
1-045〜1-050 放電/プラズマ/パルスパワー 基礎(Ⅰ) 3月23日 午前 8:30〜9:42
1-051〜1-055 放電/プラズマ/パルスパワー 基礎(Ⅱ) 3月23日 午前 10:30〜11:30
1-056〜1-062 放電/プラズマ/パルスパワー 部分放電 3月21日 午後 13:50〜15:14
1-063〜1-067 放電/プラズマ/パルスパワー 液中・液体放電(Ⅰ) 3月21日 午前 8:30〜9:30
1-068〜1-072 放電/プラズマ/パルスパワー 液中・液体放電(Ⅱ) 3月21日 午前 10:30〜11:30
1-073〜1-078 放電/プラズマ/パルスパワー アーク放電 3月21日 午前 8:30〜9:42
1-079〜1-083 放電/プラズマ/パルスパワー パルスパワー 3月21日 午前 10:30〜11:30
1-084〜1-091 放電/プラズマ/パルスパワー プラズマ応用 3月21日 午後 13:50〜15:26
1-092〜1-096 放電/プラズマ/パルスパワー 熱プラズマ 3月21日 午後 16:00〜17:00
1-097〜1-100 放電/プラズマ/パルスパワー 電気集じん・絶縁破壊(Ⅰ) 3月23日 午前 8:30〜9:18
1-101〜1-104 放電/プラズマ/パルスパワー 電気集じん・絶縁破壊(Ⅱ) 3月23日 午前 10:30〜11:18
講演番号 セッションタイトル セッションサブタイトル 発表日 時間
2-001〜2-009 絶縁体・誘電体材料 部分放電・トリーイング 3月22日 午前 8:30〜10:18
2-010〜2-017 絶縁体・誘電体材料 空間電荷 3月21日 午後 13:50〜15:26
2-018〜2-025 絶縁体・誘電体材料 誘電・絶縁材料 3月21日 午前 8:30〜10:06
2-026〜2-033 絶縁体・誘電体材料 誘電計測・計算 3月21日 午後 13:50〜15:26
2-034〜2-042 絶縁体・誘電体材料 機器絶縁 3月21日 午後 16:00〜17:48
2-043〜2-050 絶縁体・誘電体材料 マイクロ・ナノコンポジット 3月21日 午後 16:00〜17:36
2-051〜2-056 半導体材料・導電体材料・機能性材料 半導体・導電体・機能性材料(Ⅰ) 3月21日 午前 8:30〜9:42
2-057〜2-061 半導体材料・導電体材料・機能性材料 半導体・導電体・機能性材料(Ⅱ) 3月21日 午前 10:30〜11:30
2-062〜2-068 磁性材料(Ⅰ) ソフト磁性材料 3月21日 午前 8:30〜9:54
2-069〜2-073 磁性材料(Ⅱ) ハード磁性材料 3月23日 午前 10:30〜11:30
2-074〜2-080 磁気応用(Ⅰ) 高周波・磁歪 3月21日 午前 10:30〜11:54
2-081〜2-085 磁気応用(Ⅱ) センサ 3月22日 午前 8:30〜9:30
2-086〜2-091 磁気応用(Ⅲ) 医療応用 3月22日 午前 10:30〜11:42
2-092〜2-096 磁気応用(Ⅳ) 電磁エネルギー変換 3月23日 午前 8:30〜9:30
講演番号 セッションタイトル セッションサブタイトル 発表日 時間
3-001〜3-008 通信・電子応用 3月23日 午後 16:00〜17:36
3-009〜3-016 電子回路 3月23日 午後 13:50〜15:26
3-017〜3-023 情報処理・コンピュータ 3月22日 午前 10:30〜11:54
3-024〜3-029 最適化(Ⅰ) 3月23日 午前 8:30〜9:42
3-030〜3-034 最適化(Ⅱ) 3月23日 午前 10:30〜11:30
3-035〜3-042 システム(Ⅰ) 3月23日 午後 13:50〜15:26
3-043〜3-049 システム(Ⅱ) 3月23日 午後 16:00〜17:24
3-050〜3-057 画像処理 3月23日 午後 16:00〜17:36
3-058〜3-063 制御・計測(Ⅰ) 3月23日 午前 8:30〜9:42
3-064〜3-069 制御・計測(Ⅱ) 3月23日 午前 10:30〜11:42
3-070〜3-076 制御・計測(Ⅲ) 3月23日 午後 13:50〜15:14
3-077〜3-083 人工知能(Ⅰ) 3月22日 午前 8:30〜9:54
3-084〜3-090 人工知能(Ⅱ) 3月22日 午前 10:30〜11:54
3-091〜3-098 ロボット・バイオニクス(Ⅰ) 3月21日 午後 13:50〜15:26
3-099〜3-106 ロボット・バイオニクス(Ⅱ) 3月21日 午後 16:00〜17:36
3-107〜3-113 バイオ・マイクロシステム バイオ・マイクロシステム(Ⅰ) 3月22日 午前 8:30〜9:54
3-114〜3-120 バイオ・マイクロシステム バイオ・マイクロシステム(Ⅱ) 3月22日 午前 10:30〜11:54
3-121〜3-127 マイクロマシン・センサシステム マイクロマシン・センサシステム(Ⅰ) 3月23日 午前 8:30〜9:54
3-128〜3-133 マイクロマシン・センサシステム マイクロマシン・センサシステム(Ⅱ) 3月23日 午前 10:30〜11:42
3-134〜3-141 ケミカルセンサ ケミカルセンサ(Ⅰ) 3月21日 午後 13:50〜15:26
3-142〜3-149 ケミカルセンサ ケミカルセンサ(Ⅱ) 3月21日 午後 16:00〜17:36
3-150〜3-153 センサ・マイクロマシン ビギナーズセッション 3月21日 午前 10:30〜11:18
講演番号 セッションタイトル セッションサブタイトル 発表日 時間
4-001〜4-006 パワーエレクトロニクス デバイス評価 3月23日 午前 8:30〜9:42
4-007〜4-013 パワーエレクトロニクス デバイス駆動技術 3月23日 午前 10:30〜11:54
4-014〜4-019 パワーエレクトロニクス デバイスモデリング 3月22日 午前 10:30〜11:42
4-020〜4-027 パワーエレクトロニクス マルチレベルコンバータ 3月21日 午後 16:00〜17:36
4-028〜4-034 パワーエレクトロニクス DC-DC変換(絶縁型) 3月21日 午前 10:30〜11:54
4-035〜4-042 パワーエレクトロニクス DC-DC変換(非絶縁) 3月21日 午後 13:50〜15:26
4-043〜4-050 パワーエレクトロニクス DC/AC変換(系統応用) 3月21日 午後 13:50〜15:26
4-051〜4-057 パワーエレクトロニクス DC/AC変換(モータ) 3月22日 午前 8:30〜9:54
4-058〜4-064 パワーエレクトロニクス EMC 3月22日 午前 10:30〜11:54
4-065〜4-071 パワーエレクトロニクス ワイヤレス給電(Ⅰ) 3月23日 午前 10:30〜11:54
4-072〜4-079 パワーエレクトロニクス ワイヤレス給電(Ⅱ) 3月23日 午後 13:50〜15:26
4-080〜4-087 パワーエレクトロニクス ワイヤレス給電(Ⅲ) 3月23日 午後 16:00〜17:36
4-088〜4-092 パワーエレクトロニクス 受動部品 3月22日 午前 8:30〜9:30
4-093〜4-100 パワーエレクトロニクス 各種電源システム(Ⅰ) 3月23日 午後 13:50〜15:26
4-101〜4-107 パワーエレクトロニクス 各種電源システム(Ⅱ) 3月23日 午後 16:00〜17:24
4-108〜4-115 パワーエレクトロニクス 各種電源システム(モデリング・制御) 3月21日 午後 16:00〜17:36
4-116〜4-121 産業システム モーションコントロール・メカトロニクス 3月21日 午前 10:30〜11:42
4-122〜4-129 産業システム スマートファシリティ・公共施設 3月23日 午後 13:50〜15:26
4-130〜4-136 産業システム 制御理論・計測技術の産業応用 3月21日 午後 13:50〜15:14
4-137〜4-143 産業システム 産業用電力応用システム 3月21日 午後 16:00〜17:24
4-144〜4-150 産業システム 自動車・ITS 3月22日 午前 10:30〜11:54
4-151〜4-157 産業システム 家電・民生(Ⅰ) 3月23日 午前 8:30〜9:54
4-158〜4-164 産業システム 家電・民生(Ⅱ) 3月23日 午前 10:30〜11:54
講演番号 セッションタイトル セッションサブタイトル 発表日 時間
5-001〜5-005 リニアドライブ リニアモータ・アクチュエータ 3月21日 午前 8:30〜9:30
5-006〜5-009 リニアドライブ 磁気応用 3月21日 午前 10:30〜11:18
5-010〜5-016 リニアドライブ 磁気浮上・磁気軸受・ベアリングレスモータ(Ⅰ) 3月23日 午前 8:30〜9:54
5-017〜5-022 リニアドライブ 磁気浮上・磁気軸受・ベアリングレスモータ(Ⅱ) 3月23日 午前 10:30〜11:42
5-023〜5-028 回転機 PMモータ(Ⅰ) 3月22日 午前 10:30〜11:42
5-029〜5-034 回転機 PMモータ(Ⅱ) 3月23日 午前 8:30〜9:42
5-035〜5-041 回転機 PMモータ(Ⅲ) 3月23日 午前 10:30〜11:54
5-042〜5-048 回転機 同期機・リラクタンスモータ 3月21日 午前 10:30〜11:54
5-049〜5-054 回転機 回転機一般 3月22日 午前 8:30〜9:42
5-055〜5-062 回転機 可変界磁機 3月23日 午後 13:50〜15:26
5-063〜5-070 回転機 誘導機・航空機向け回転機 3月23日 午後 16:00〜17:36
5-071〜5-077 回転機制御技術 同期モータ センサレス制御 3月21日 午前 8:30〜9:54
5-078〜5-084 回転機制御技術 PMモータ制御 3月21日 午前 10:30〜11:54
5-085〜5-092 回転機制御技術 モータ制御(Ⅰ) 3月23日 午後 13:50〜15:26
5-093〜5-100 回転機制御技術 モータ制御(Ⅱ) 3月23日 午後 16:00〜17:36
5-101〜5-105 静止器 静止器(Ⅰ) 3月21日 午後 13:50〜14:50
5-106〜5-109 静止器 静止器(Ⅱ) 3月21日 午後 16:00〜16:48
5-110〜5-115 超電導応用 コイル・バルク磁化特性 3月22日 午前 8:30〜9:42
5-116〜5-122 超電導応用 コイル応用・ケーブル・回転機 3月22日 午前 10:30〜11:54
5-123〜5-130 電気鉄道 情報技術 3月21日 午後 16:00〜17:36
5-131〜5-134 電気鉄道 変電(き電・配電) 3月22日 午前 8:30〜9:18
5-135〜5-140 電気鉄道 電力(計測・保護) 3月22日 午前 10:30〜11:42
5-141〜5-147 電気鉄道 電車線 3月23日 午前 8:30〜9:54
5-148〜5-154 電気鉄道 運転 3月23日 午前 10:30〜11:54
5-155〜5-161 電気鉄道 車両・エネルギー 3月23日 午後 13:50〜15:14
5-162〜5-169 電気鉄道 信号・列車制御 3月23日 午後 16:00〜17:36
講演番号 セッションタイトル セッションサブタイトル 発表日 時間
6-001〜6-006 開閉器・避雷器 GIS 3月23日 午前 10:30〜11:42
6-007〜6-013 開閉器・避雷器 GIS・避雷器 3月23日 午前 8:30〜9:54
6-014〜6-021 開閉器・避雷器 VCB 3月21日 午後 13:50〜15:26
6-022〜6-028 開閉器・避雷器 アーク(Ⅰ) 3月21日 午後 16:00〜17:24
6-029〜6-035 開閉器・避雷器 アーク(Ⅱ) 3月22日 午前 8:30〜9:54
6-036〜6-041 開閉器・避雷器 機器監視 3月21日 午前 8:30〜9:42
6-042〜6-048 開閉器・避雷器 代替ガス 3月21日 午前 10:30〜11:54
6-049〜6-054 開閉器・避雷器 遮断器・アーク 3月22日 午前 10:30〜11:42
6-055〜6-060 開閉器・避雷器 受配電 3月23日 午前 10:30〜11:42
6-061〜6-066 系統運用・解析 エネルギーマネジメント 3月21日 午後 16:00〜17:12
6-067〜6-070 系統運用・解析 系統安定性(Ⅰ) 3月23日 午前 8:30〜9:18
6-071〜6-075 系統運用・解析 系統安定性(Ⅱ) 3月23日 午前 10:30〜11:30
6-076〜6-082 系統運用・解析 系統解析(Ⅰ) 3月22日 午前 8:30〜9:54
6-083〜6-089 系統運用・解析 系統解析(Ⅱ) 3月22日 午前 10:30〜11:54
6-090〜6-095 系統運用・解析 需給計画(Ⅰ) 3月21日 午前 8:30〜9:42
6-096〜6-101 系統運用・解析 需給計画(Ⅱ) 3月21日 午前 10:30〜11:42
6-102〜6-108 系統運用・解析 需給・周波数制御 3月21日 午前 10:30〜11:54
6-109〜6-116 系統運用・解析 需要予測・分析 3月21日 午後 13:50〜15:26
6-117〜6-123 系統運用・解析 電力需給・電源構成 3月22日 午前 8:30〜9:54
6-124〜6-129 系統運用・解析 電力経済(Ⅰ) 3月22日 午前 8:30〜9:42
6-130〜6-134 系統運用・解析 電力経済(Ⅱ) 3月22日 午前 10:30〜11:30
6-135〜6-141 系統運用・解析 配電(Ⅰ) 3月21日 午前 8:30〜9:54
6-142〜6-148 系統運用・解析 配電(Ⅱ) 3月21日 午前 10:30〜11:54
6-149〜6-154 系統運用・解析 配電(Ⅲ) 3月21日 午後 13:50〜15:02
6-155〜6-161 系統運用・解析 配電(Ⅳ) 3月21日 午後 16:00〜17:24
6-162〜6-168 系統運用・解析 デマンドレスポンス・需要調整 3月21日 午後 13:50〜15:14
6-169〜6-175 系統運用・解析 マイクログリッド 3月21日 午後 16:00〜17:24
6-176〜6-180 系統運用・解析 系統計画・運用 3月22日 午前 10:30〜11:30
6-181〜6-187 系統機器・制御 蓄電池(Ⅰ) 3月21日 午後 13:50〜15:14
6-188〜6-193 系統機器・制御 蓄電池(Ⅱ) 3月21日 午後 16:00〜17:12
6-194〜6-198 系統機器・制御 直流システム 3月22日 午前 8:30〜9:30
6-199〜6-205 系統機器・制御 系統連系インバータ制御(Ⅰ) 3月23日 午前 8:30〜9:54
6-206〜6-211 系統機器・制御 系統連系インバータ制御(Ⅱ) 3月23日 午前 10:30〜11:42
6-212〜6-218 系統機器・制御 風力・太陽光発電(Ⅰ) 3月23日 午後 13:50〜15:14
6-219〜6-225 系統機器・制御 風力・太陽光発電(Ⅱ) 3月23日 午後 16:00〜17:24
6-226〜6-232 系統保護・制御装置 系統保護・制御装置 3月22日 午前 10:30〜11:54
講演番号 セッションタイトル セッションサブタイトル 発表日 時間
7-001〜7-006 エネルギー発生・変換 MHD 3月22日 午前 8:30〜9:42
7-007〜7-012 エネルギー発生・変換 太陽光発電(Ⅰ) 3月21日 午前 10:30〜11:42
7-013〜7-017 エネルギー発生・変換 太陽光発電(Ⅱ) 3月21日 午後 13:50〜14:50
7-018〜7-023 エネルギー発生・変換 太陽光発電(Ⅲ) 3月21日 午後 16:00〜17:12
7-024〜7-028 エネルギー発生・変換 水素・燃料電池 3月23日 午前 10:30〜11:30
7-029〜7-035 エネルギー発生・変換 エネルギーシステム 3月21日 午前 8:30〜9:54
7-036〜7-042 エネルギー発生・変換 風力・水力・潮流 3月22日 午前 10:30〜11:54
7-043〜7-049 エネルギー発生・変換 貯蔵 3月23日 午前 8:30〜9:54
7-050〜7-055 サージ・高電圧(Ⅰ) 3月23日 午後 13:50〜15:02
7-056〜7-060 サージ・高電圧(Ⅱ) 3月23日 午後 16:00〜17:00
7-061〜7-067 送配電 がいし 3月21日 午後 13:50〜15:14
7-068〜7-074 送配電 送配電設備 3月21日 午後 16:00〜17:24
7-075〜7-080 送配電 経年・腐食 3月22日 午前 8:30〜9:42
7-081〜7-086 送配電 監理・診断 3月22日 午前 10:30〜11:42
7-087〜7-093 電力ケーブル ケーブル・劣化診断 3月23日 午前 10:30〜11:54