一般講演

分野別一覧

講演番号 セッションタイトル セッションサブタイトル 発表日 時間
1-001〜1-008 教育・研究/電気技術史(Ⅰ) 3月20日 午後 13:00〜14:36
1-009〜1-015 教育・研究/電気技術史(Ⅱ) 3月20日 午後 15:15〜16:39
1-016〜1-023 電気理論,光応用・視覚 3月19日 午前 9:00〜10:36
1-024〜1-030 電磁環境 3月18日 午前 10:40〜12:04
1-031〜1-037 計測技術(Ⅰ) 3月20日 午前 9:00〜10:24
1-038〜1-044 計測技術(Ⅱ) 3月20日 午前 10:40〜12:04
1-045〜1-051 放電/プラズマ/パルスパワー 放電基礎 3月20日 午前 9:00〜10:24
1-052〜1-057 放電/プラズマ/パルスパワー 絶縁破壊,部分放電(Ⅰ) 3月20日 午前 10:40〜11:52
1-058〜1-065 放電/プラズマ/パルスパワー 絶縁破壊,部分放電(Ⅱ) 3月20日 午後 13:00〜14:36
1-066〜1-072 放電/プラズマ/パルスパワー 液中・液体放電 3月19日 午前 9:00〜10:24
1-073〜1-082 放電/プラズマ/パルスパワー 熱プラズマ・ICP 3月18日 午後 13:00〜15:00
1-083〜1-089 放電/プラズマ/パルスパワー パルスパワー 3月18日 午後 15:15〜16:39
1-090〜1-096 放電/プラズマ/パルスパワー プラズマ応用 3月19日 午前 10:40〜12:04
講演番号 セッションタイトル セッションサブタイトル 発表日 時間
2-001〜2-010 絶縁体・誘電体材料 部分放電・トリーイング(Ⅰ) 3月20日 午後 13:00〜15:00
2-011〜2-017 絶縁体・誘電体材料 部分放電・トリーイング(Ⅱ) 3月20日 午後 15:15〜16:39
2-018〜2-026 絶縁体・誘電体材料 空間電荷・電流計測 3月20日 午後 13:00〜14:48
2-027〜2-033 絶縁体・誘電体材料 誘電・絶縁特性(Ⅰ) 3月20日 午前 9:00〜10:24
2-034〜2-039 絶縁体・誘電体材料 誘電・絶縁特性(Ⅱ) 3月20日 午前 10:40〜11:52
2-040〜2-045 絶縁体・誘電体材料 機器絶縁(Ⅰ) 3月18日 午前 9:00〜10:12
2-046〜2-050 絶縁体・誘電体材料 機器絶縁(Ⅱ) 3月18日 午前 10:40〜11:40
2-051〜2-058 半導体材料・導電体材料・機能性材料 機能性材料・計測法 3月18日 午後 13:00〜14:36
2-059〜2-065 磁気応用 磁気計測・電磁界解析 3月19日 午前 9:00〜10:24
2-066〜2-070 磁気応用 医療応用 3月19日 午前 10:40〜11:40
2-071〜2-075 磁性材料 ソフト・ハード磁性材料 3月20日 午前 9:00〜10:00
2-076〜2-079 磁性材料 電力用磁性材料 3月20日 午前 10:40〜11:28
講演番号 セッションタイトル セッションサブタイトル 発表日 時間
3-001〜3-009 医用電子・電気通信 3月18日 午後 13:00〜14:48
3-010〜3-016 ニューラルネットワーク・電子回路 3月18日 午前 9:00〜10:24
3-017〜3-025 最適化 3月20日 午後 13:00〜14:48
3-026〜3-031 制御(Ⅰ) 3月18日 午前 9:00〜10:12
3-032〜3-037 制御(Ⅱ) 3月18日 午前 10:40〜11:52
3-038〜3-046 画像処理 3月18日 午後 13:00〜14:48
3-047〜3-052 システム(Ⅰ) 3月20日 午前 9:00〜10:12
3-053〜3-057 システム(Ⅱ) 3月20日 午前 10:40〜11:40
3-058〜3-066 計測 3月20日 午後 13:00〜14:48
3-067〜3-072 コンピュータと情報処理 3月20日 午後 15:15〜16:27
3-073〜3-079 人工知能(Ⅰ) 3月20日 午前 9:00〜10:24
3-080〜3-086 人工知能(Ⅱ) 3月20日 午前 10:40〜12:04
3-087〜3-092 ロボット・バイオニクス(Ⅰ) 3月19日 午前 9:00〜10:12
3-093〜3-099 ロボット・バイオニクス(Ⅱ) 3月19日 午前 10:40〜12:04
3-100〜3-105 バイオ・マイクロシステム バイオ・マイクロシステム一般(Ⅰ) 3月19日 午前 9:30〜10:42
3-106〜3-111 バイオ・マイクロシステム バイオ・マイクロシステム一般(Ⅱ) 3月19日 午前 11:10〜12:22
3-112〜3-118 マイクロマシン・センサシステム マイクロマシン・センサシステム(一般)(Ⅰ) 3月18日 午前 9:30〜10:54
3-119〜3-125 マイクロマシン・センサシステム マイクロマシン・センサシステム(一般)(Ⅱ) 3月18日 午前 11:10〜12:34
3-126〜3-134 ケミカルセンサ ケミカルセンサ一般 3月20日 午後 13:30〜15:18
3-135〜3-138 センサ・マイクロマシン ビギナーズセッション 3月20日 午後 15:45〜16:33
講演番号 セッションタイトル セッションサブタイトル 発表日 時間
4-001〜4-007 パワーエレクトロニクス DC/DC(Ⅰ) 3月18日 午前 9:00〜10:24
4-008〜4-014 パワーエレクトロニクス DC/DC(Ⅱ) 3月18日 午前 10:40〜12:04
4-015〜4-023 パワーエレクトロニクス 交直変換 3月18日 午後 13:00〜14:48
4-024〜4-027 パワーエレクトロニクス 冷却構造・システム 3月18日 午後 15:15〜16:03
4-028〜4-034 パワーエレクトロニクス 各種電源(Ⅰ) 3月19日 午前 9:00〜10:24
4-035〜4-040 パワーエレクトロニクス 各種電源(Ⅱ) 3月19日 午前 10:40〜11:52
4-041〜4-047 パワーエレクトロニクス EMC(Ⅰ) 3月18日 午前 9:00〜10:24
4-048〜4-053 パワーエレクトロニクス EMC(Ⅱ) 3月18日 午前 10:40〜11:52
4-054〜4-063 パワーエレクトロニクス 受動部品 3月18日 午後 13:00〜15:00
4-064〜4-068 パワーエレクトロニクス 系統応用 3月18日 午後 15:15〜16:15
4-069〜4-075 パワーエレクトロニクス 非接触給電(Ⅰ) 3月19日 午前 9:00〜10:24
4-076〜4-082 パワーエレクトロニクス 非接触給電(Ⅱ) 3月19日 午前 10:40〜12:04
4-083〜4-089 パワーエレクトロニクス デバイス応用 3月20日 午前 9:00〜10:24
4-090〜4-096 パワーエレクトロニクス デバイス信頼性 3月20日 午前 10:40〜12:04
4-097〜4-106 パワーエレクトロニクス 非接触給電(Ⅲ) 3月20日 午後 13:00〜15:00
4-107〜4-112 パワーエレクトロニクス デバイス駆動技術 3月20日 午後 15:15〜16:27
4-113〜4-117 パワーエレクトロニクス マルチレベル変換器 3月20日 午後 13:00〜14:00
4-118〜4-123 スマートファシリティ 電力制御・情報応用 3月20日 午後 13:00〜14:12
4-124〜4-129 スマートファシリティ システム最適化・システム一般 3月20日 午後 15:15〜16:27
4-130〜4-136 モーションコントロール・メカトロニクス(Ⅰ) 3月19日 午前 9:00〜10:24
4-137〜4-143 モーションコントロール・メカトロニクス(Ⅱ) 3月19日 午前 10:40〜12:04
4-144〜4-150 産業システム 情報技術の産業応用・FA 3月18日 午前 9:00〜10:24
4-151〜4-154 産業システム 産業用電力応用システム 3月18日 午前 10:40〜11:28
4-155〜4-163 産業システム 自動車 3月18日 午後 13:00〜14:48
4-164〜4-168 産業システム 家電・民生,計測技術(Ⅰ) 3月20日 午前 10:40〜11:40
4-169〜4-176 産業システム 家電・民生,計測技術(Ⅱ) 3月20日 午後 13:00〜14:36
講演番号 セッションタイトル セッションサブタイトル 発表日 時間
5-001〜5-008 リニアドライブ 3月18日 午後 13:00〜14:36
5-009〜5-012 回転機 PMモータ(Ⅰ) 3月19日 午前 10:40〜11:28
5-013〜5-017 回転機 PMモータ(Ⅱ) 3月20日 午前 9:00〜10:00
5-018〜5-024 回転機 高速モータ・多極モータ・多相モータ 3月18日 午前 9:00〜10:24
5-025〜5-031 回転機 特殊モータ・アキシャルモータ 3月18日 午後 15:15〜16:39
5-032〜5-040 回転機 可変磁束 3月18日 午後 13:00〜14:48
5-041〜5-046 回転機 設計技術(Ⅰ) 3月18日 午前 10:40〜11:52
5-047〜5-053 回転機 設計技術(Ⅱ) 3月19日 午前 9:00〜10:24
5-054〜5-060 回転機 設計技術(Ⅲ) 3月20日 午前 10:40〜12:04
5-061〜5-067 回転機制御技術 PMSM制御(Ⅰ) 3月18日 午前 9:00〜10:24
5-068〜5-074 回転機制御技術 PMSM制御(Ⅱ) 3月18日 午前 10:40〜12:04
5-075〜5-081 回転機制御技術 回転機制御一般 3月19日 午前 10:40〜12:04
5-082〜5-091 回転機制御技術 多相モータ・リラクタンスモータ制御 3月20日 午後 13:00〜15:00
5-092〜5-098 回転機制御技術 センサレス制御 3月20日 午後 15:15〜16:39
5-099〜5-104 磁気浮上・超電導バルク 3月20日 午前 9:00〜10:12
5-105〜5-110 超電導ケーブル 3月20日 午前 10:40〜11:52
5-111〜5-119 超電導バルク・コイル・モータ 3月20日 午後 13:00〜14:48
5-120〜5-127 静止器 静止器(Ⅰ) 3月18日 午後 15:15〜16:51
5-128〜5-134 静止器 静止器(Ⅱ) 3月19日 午前 9:00〜10:24
5-135〜5-141 静止器 静止器(Ⅲ) 3月19日 午前 10:40〜12:04
5-142〜5-148 電気鉄道 運転・車両 3月19日 午前 9:00〜10:24
5-149〜5-153 電気鉄道 信号・列車制御 3月18日 午後 15:15〜16:15
5-154〜5-161 電気鉄道 センシング・新技術 3月18日 午後 13:00〜14:36
5-162〜5-167 電気鉄道 電車線(Ⅰ) 3月20日 午前 9:00〜10:12
5-168〜5-174 電気鉄道 電車線(Ⅱ) 3月20日 午前 10:40〜12:04
5-175〜5-183 電気鉄道 き電・変電・保護 3月20日 午後 13:00〜14:48
5-184〜5-189 電気鉄道 エネルギー・新技術 3月20日 午後 15:15〜16:27
講演番号 セッションタイトル セッションサブタイトル 発表日 時間
6-001〜6-007 開閉機器・避雷器 GIS/避雷器 3月18日 午後 15:45〜17:09
6-008〜6-014 開閉機器・避雷器 代替ガス(Ⅰ) 3月19日 午前 9:30〜10:54
6-015〜6-021 開閉機器・避雷器 代替ガス(Ⅱ) 3月19日 午前 11:10〜12:34
6-022〜6-028 開閉機器・避雷器 VCB 3月18日 午前 9:30〜10:54
6-029〜6-035 開閉機器・避雷器 アーク現象 3月18日 午前 11:10〜12:34
6-036〜6-045 開閉機器・避雷器 遮断器・ヒューズ・限流器 3月18日 午後 13:30〜15:30
6-046〜6-052 系統運用・解析 系統計画・運用 3月20日 午前 11:10〜12:34
6-053〜6-061 系統運用・解析 系統解析・安定性 3月18日 午後 13:30〜15:18
6-062〜6-068 系統運用・解析 需給計画(Ⅰ) 3月20日 午前 9:30〜10:54
6-069〜6-075 系統運用・解析 需給計画(Ⅱ) 3月20日 午前 11:10〜12:34
6-076〜6-082 系統運用・解析 需給運用・制御 3月20日 午後 15:45〜17:09
6-083〜6-089 系統運用・解析 需要分析 3月18日 午後 15:45〜17:09
6-090〜6-095 系統運用・解析 電力市場・経済(Ⅰ) 3月19日 午前 9:30〜10:42
6-096〜6-101 系統運用・解析 電力市場・経済(Ⅱ) 3月19日 午前 11:10〜12:22
6-102〜6-107 系統運用・解析 配電(Ⅰ) 3月18日 午後 15:45〜16:57
6-108〜6-113 系統運用・解析 配電(Ⅱ) 3月19日 午前 9:30〜10:42
6-114〜6-119 系統運用・解析 配電(Ⅲ) 3月19日 午前 11:10〜12:22
6-120〜6-126 系統運用・解析 系統連系インバータ制御(Ⅰ) 3月18日 午前 9:30〜10:54
6-127〜6-133 系統運用・解析 系統連系インバータ制御(Ⅱ) 3月18日 午前 11:10〜12:34
6-134〜6-139 系統運用・解析 EV(Ⅰ) 3月20日 午前 9:30〜10:42
6-140〜6-146 系統運用・解析 EV(Ⅱ) 3月20日 午前 11:10〜12:34
6-147〜6-156 系統運用・解析 PV(Ⅰ) 3月20日 午後 13:30〜15:30
6-157〜6-162 系統運用・解析 PV(Ⅱ) 3月20日 午後 15:45〜16:57
6-163〜6-169 系統運用・解析 DR・レジリエンス 3月18日 午前 11:10〜12:34
6-170〜6-179 系統機器・制御 マイクログリッド 3月18日 午後 13:30〜15:30
6-180〜6-185 系統機器・制御 蓄電池 3月20日 午前 9:30〜10:42
6-186〜6-190 系統機器・制御 DER・EMS 3月18日 午前 9:30〜10:30
6-191〜6-199 系統機器・制御 直流システム 3月20日 午後 13:30〜15:18
6-200〜6-206 系統保護・制御装置 系統保護・制御装置(Ⅰ) 3月20日 午後 13:30〜14:54
6-207〜6-212 系統保護・制御装置 系統保護・制御装置(Ⅱ) 3月20日 午後 15:45〜16:57
講演番号 セッションタイトル セッションサブタイトル 発表日 時間
7-001〜7-007 エネルギー発生・変換 太陽光発電 3月18日 午後 13:30〜14:54
7-008〜7-014 エネルギー発生・変換 MHD・フライホイール・風力発電 3月20日 午前 9:30〜10:54
7-015〜7-021 エネルギー発生・変換 蓄熱技術・マクロ分析 3月20日 午前 11:10〜12:34
7-022〜7-028 エネルギー発生・変換 エネルギーシステム 3月18日 午前 11:10〜12:34
7-029〜7-035 エネルギー発生・変換 リチウムイオン電池 3月19日 午前 9:30〜10:54
7-036〜7-042 エネルギー発生・変換 水素発生・燃料電池 3月19日 午前 11:10〜12:34
7-043〜7-048 エネルギー発生・変換 核融合 3月18日 午前 9:30〜10:42
7-049〜7-058 サージ・高電圧(Ⅰ) 3月18日 午後 13:30〜15:30
7-059〜7-065 サージ・高電圧(Ⅱ) 3月18日 午後 15:45〜17:09
7-066〜7-071 送配電 計測・評価・データ活用 3月19日 午前 11:10〜12:22
7-072〜7-076 送配電 送電線・電線 3月20日 午前 9:30〜10:30
7-077〜7-083 送配電 がいし・鉄塔 3月20日 午前 11:10〜12:34
7-084〜7-089 電力ケーブル ケーブル・付属品 3月20日 午後 13:30〜14:42
7-090〜7-094 電力ケーブル 劣化・診断・工法 3月20日 午後 15:45〜16:45