一般講演

分野別一覧

講演番号 セッションタイトル セッションサブタイトル 発表日 時間
1-001〜1-007 教育・研究(Ⅰ) 3月15日 午前 9:00〜10:24
1-008〜1-014 教育・研究(Ⅱ) 3月15日 午前 10:40〜12:04
1-015〜1-023 応用数学,電気理論,光応用・視覚 3月15日 午後 13:00〜14:48
1-024〜1-030 電磁環境 3月17日 午前 9:00〜10:24
1-031〜1-035 計測(Ⅰ) 3月17日 午前 9:00〜10:00
1-036〜1-041 計測(Ⅱ) 3月17日 午前 10:40〜11:52
1-042〜1-047 放電/プラズマ/パルスパワー 基礎 3月15日 午後 15:15〜16:27
1-048〜1-054 放電/プラズマ/パルスパワー 部分放電・絶縁破壊 3月16日 午前 9:00〜10:24
1-055〜1-063 放電/プラズマ/パルスパワー 液中・液体放電 3月17日 午後 13:00〜14:48
1-064〜1-069 放電/プラズマ/パルスパワー アーク放電,真空・沿面放電,熱プラズマ(Ⅰ) 3月16日 午前 9:00〜10:12
1-070〜1-076 放電/プラズマ/パルスパワー アーク放電,真空・沿面放電,熱プラズマ(Ⅱ) 3月16日 午前 10:40〜12:04
1-077〜1-082 放電/プラズマ/パルスパワー パルスパワー(Ⅰ) 3月15日 午前 9:00〜10:12
1-083〜1-088 放電/プラズマ/パルスパワー パルスパワー(Ⅱ) 3月15日 午前 10:40〜11:52
1-089〜1-096 放電/プラズマ/パルスパワー プラズマ応用 3月15日 午後 13:00〜14:36
1-097〜1-102 放電/プラズマ/パルスパワー 電気集じん 3月16日 午前 10:40〜11:52
講演番号 セッションタイトル セッションサブタイトル 発表日 時間
2-001〜2-007 絶縁体・誘電体材料 部分放電・トリーイング(Ⅰ) 3月15日 午前 9:00〜10:24
2-008〜2-011 絶縁体・誘電体材料 部分放電・トリーイング(Ⅱ) 3月15日 午前 10:40〜11:28
2-012〜2-018 絶縁体・誘電体材料 空間電荷 3月15日 午後 13:00〜14:24
2-019〜2-027 絶縁体・誘電体材料 誘電・絶縁特性(Ⅰ) 3月15日 午後 13:00〜14:48
2-028〜2-034 絶縁体・誘電体材料 誘電・絶縁特性(Ⅱ) 3月15日 午後 15:15〜16:39
2-035〜2-040 絶縁体・誘電体材料 誘電・絶縁システム一般 3月16日 午前 10:40〜11:52
2-041〜2-047 絶縁体・誘電体材料 誘電計測・計算 3月16日 午前 9:00〜10:24
2-048〜2-054 絶縁体・誘電体材料 機器絶縁(Ⅰ) 3月15日 午前 9:00〜10:24
2-055〜2-061 絶縁体・誘電体材料 機器絶縁(Ⅱ) 3月15日 午前 10:40〜12:04
2-062〜2-068 半導体材料・導電体材料・機能性材料 半導体・導電体・機能性材料(Ⅰ) 3月17日 午前 9:00〜10:24
2-069〜2-076 半導体材料・導電体材料・機能性材料 半導体・導電体・機能性材料(Ⅱ) 3月17日 午前 10:40〜12:16
2-077〜2-081 磁性材料(Ⅰ) ソフト磁性材料 3月17日 午前 9:00〜10:00
2-082〜2-086 磁性材料(Ⅱ) ハード磁性材料 3月17日 午前 10:40〜11:40
2-087〜2-091 磁気応用(Ⅰ) 計測(Ⅰ)・医療応用 3月15日 午後 13:00〜14:00
2-092〜2-096 磁気応用(Ⅱ) 計測(Ⅱ)・高周波 3月15日 午後 15:15〜16:15
2-097〜2-102 磁気応用(Ⅲ) 計測(Ⅲ)・センサ 3月16日 午前 9:00〜10:12
2-103〜2-108 磁気応用(Ⅳ) 電磁エネルギー変換 3月16日 午前 10:40〜11:52
講演番号 セッションタイトル セッションサブタイトル 発表日 時間
3-001〜3-006 医用エレクトロニクス 3月16日 午前 9:00〜10:12
3-007〜3-012 電子機器および電気通信 3月16日 午前 10:40〜11:52
3-013〜3-019 情報処理(Ⅰ) 3月15日 午後 15:15〜16:39
3-020〜3-026 情報処理(Ⅱ) 3月16日 午前 9:00〜10:24
3-027〜3-033 情報処理(Ⅲ) 3月16日 午前 10:40〜12:04
3-034〜3-040 最適化 3月15日 午前 9:00〜10:24
3-041〜3-047 システム・コンピュータ(Ⅰ) 3月15日 午前 9:00〜10:24
3-048〜3-054 システム・コンピュータ(Ⅱ) 3月15日 午前 10:40〜12:04
3-055〜3-061 画像処理(Ⅰ) 3月16日 午前 9:00〜10:24
3-062〜3-068 画像処理(Ⅱ) 3月16日 午前 10:40〜12:04
3-069〜3-074 画像処理(Ⅲ) 3月17日 午前 9:00〜10:12
3-075〜3-078 画像処理(Ⅳ) 3月17日 午後 15:15〜16:03
3-079〜3-088 制御・計測 3月15日 午後 13:00〜15:00
3-089〜3-095 人工知能(Ⅰ) 3月15日 午前 10:40〜12:04
3-096〜3-105 人工知能(Ⅱ) 3月15日 午後 13:00〜15:00
3-106〜3-111 ロボット・バイオニクス(Ⅰ) 3月17日 午前 10:40〜11:52
3-112〜3-120 ロボット・バイオニクス(Ⅱ) 3月17日 午後 13:00〜14:48
3-121〜3-126 バイオ・マイクロシステム バイオ・マイクロシステム(Ⅰ) 3月15日 午前 9:30〜10:42
3-127〜3-133 バイオ・マイクロシステム バイオ・マイクロシステム(Ⅱ) 3月15日 午前 11:10〜12:34
3-134〜3-143 マイクロマシン・センサシステム マイクロマシン・センサシステム(Ⅰ) 3月15日 午後 13:30〜15:30
3-144〜3-150 マイクロマシン・センサシステム マイクロマシン・センサシステム(Ⅱ) 3月15日 午後 15:45〜17:09
3-151〜3-158 マイクロマシン・センサシステム マイクロマシン・センサシステム(Ⅲ) 3月16日 午前 11:10〜12:46
3-159〜3-165 ケミカルセンサ ケミカルセンサ(Ⅰ) 3月17日 午前 11:10〜12:34
3-166〜3-175 ケミカルセンサ ケミカルセンサ(Ⅱ) 3月17日 午後 13:30〜15:30
3-176〜3-182 センサ・マイクロマシン ビギナーズセッション 3月16日 午前 9:30〜10:54
講演番号 セッションタイトル セッションサブタイトル 発表日 時間
4-001〜4-006 パワーエレクトロニクス デバイス(Ⅰ) 3月16日 午前 9:00〜10:12
4-007〜4-013 パワーエレクトロニクス デバイス(Ⅱ) 3月16日 午前 10:40〜12:04
4-014〜4-023 パワーエレクトロニクス デバイス駆動技術 3月17日 午後 13:00〜15:00
4-024〜4-030 パワーエレクトロニクス マルチレベル変換器 3月17日 午後 15:15〜16:39
4-031〜4-036 パワーエレクトロニクス 絶縁形DC/DC(Ⅰ) 3月17日 午前 9:00〜10:12
4-037〜4-042 パワーエレクトロニクス 絶縁形DC/DC(Ⅱ) 3月17日 午前 10:40〜11:52
4-043〜4-050 パワーエレクトロニクス DC/DC(非絶縁) 3月17日 午後 13:00〜14:36
4-051〜4-055 パワーエレクトロニクス DC/AC(Ⅰ) 3月15日 午前 9:00〜10:00
4-056〜4-060 パワーエレクトロニクス DC/AC(Ⅱ) 3月15日 午前 10:40〜11:40
4-061〜4-070 パワーエレクトロニクス ACDC変換 3月15日 午後 13:00〜15:00
4-071〜4-080 パワーエレクトロニクス EMC 3月17日 午後 13:00〜15:00
4-081〜4-086 パワーエレクトロニクス ワイヤレス給電(Ⅰ) 3月15日 午前 10:40〜11:52
4-087〜4-095 パワーエレクトロニクス ワイヤレス給電(Ⅱ) 3月15日 午後 13:00〜14:48
4-096〜4-102 パワーエレクトロニクス ワイヤレス給電(Ⅲ) 3月15日 午後 15:15〜16:39
4-103〜4-107 パワーエレクトロニクス 系統応用(連系制御) 3月15日 午前 9:00〜10:00
4-108〜4-112 パワーエレクトロニクス 系統応用(変換器システム) 3月15日 午前 10:40〜11:40
4-113〜4-122 パワーエレクトロニクス 受動部品 3月15日 午後 13:00〜15:00
4-123〜4-128 パワーエレクトロニクス 高調波 3月17日 午後 15:15〜16:27
4-129〜4-135 パワーエレクトロニクス 各種電源・制御(Ⅰ) 3月17日 午前 9:00〜10:24
4-136〜4-142 パワーエレクトロニクス 各種電源・制御(Ⅱ) 3月17日 午前 10:40〜12:04
4-143〜4-149 産業システム モーションコントロール・メカトロニクス 3月17日 午前 10:40〜12:04
4-150〜4-159 産業システム スマートファシリティ・公共施設(Ⅰ) 3月15日 午後 13:00〜15:00
4-160〜4-166 産業システム スマートファシリティ・公共施設(Ⅱ) 3月15日 午後 15:15〜16:39
4-167〜4-173 産業システム 情報技術の産業応用・FA 3月16日 午前 10:40〜12:04
4-174〜4-180 産業システム 制御理論・計測技術の産業応用 3月17日 午前 9:00〜10:24
4-181〜4-190 産業システム 産業用電力応用システム 3月17日 午後 13:00〜15:00
4-191〜4-200 産業システム 道路・交通・ITS 3月17日 午後 13:00〜15:00
4-201〜4-210 産業システム 自動車 3月15日 午後 13:00〜15:00
4-211〜4-217 産業システム 家電・民生(Ⅰ) 3月15日 午前 9:00〜10:24
4-218〜4-224 産業システム 家電・民生(Ⅱ) 3月15日 午前 10:40〜12:04
講演番号 セッションタイトル セッションサブタイトル 発表日 時間
5-001〜5-007 リニアドライブ 3月17日 午前 9:00〜10:24
5-008〜5-014 ベアリングレスモータ 3月17日 午前 10:40〜12:04
5-015〜5-021 回転機 PMモータ(Ⅰ) 3月16日 午前 9:00〜10:24
5-022〜5-028 回転機 PMモータ(Ⅱ) 3月16日 午前 10:40〜12:04
5-029〜5-035 回転機 回転機一般(Ⅰ) 3月17日 午前 9:00〜10:24
5-036〜5-042 回転機 回転機一般(Ⅱ) 3月17日 午前 10:40〜12:04
5-043〜5-049 回転機 設計技術(Ⅰ) 3月15日 午前 9:00〜10:24
5-050〜5-059 回転機 設計技術(Ⅱ) 3月17日 午後 13:00〜15:00
5-060〜5-065 回転機 アキシャルギャップモータ 3月15日 午前 10:40〜11:52
5-066〜5-075 回転機 評価・測定 3月15日 午後 13:00〜15:00
5-076〜5-082 回転機 可変界磁モータ 3月15日 午後 15:15〜16:39
5-083〜5-089 回転機 特殊モータ・アクチュエータ 3月17日 午後 15:15〜16:39
5-090〜5-095 回転機制御(Ⅰ) センサレス制御 3月15日 午前 9:00〜10:12
5-096〜5-102 回転機制御(Ⅱ) 多重モータ・可変モータの制御 3月15日 午前 10:40〜12:04
5-103〜5-108 回転機制御(Ⅲ) トルク制御・PWM方式 3月16日 午前 9:00〜10:12
5-109〜5-115 回転機制御(Ⅳ) 制御・同定 3月16日 午前 10:40〜12:04
5-116〜5-125 静止器 静止器(Ⅰ) 3月15日 午後 13:00〜15:00
5-126〜5-132 静止器 静止器(Ⅱ) 3月15日 午後 15:15〜16:39
5-133〜5-139 超電導応用 コイル・バルク 3月16日 午前 9:00〜10:24
5-140〜5-146 超電導応用 性能評価 3月16日 午前 10:40〜12:04
5-147〜5-155 超電導応用 電力応用 3月17日 午後 13:00〜14:48
5-156〜5-162 電気鉄道 列車制御・運行管理・設備管理 3月15日 午前 9:00〜10:24
5-163〜5-169 電気鉄道 信号 3月15日 午前 10:40〜12:04
5-170〜5-178 電気鉄道 画像処理・センシング 3月15日 午後 13:00〜14:48
5-179〜5-184 電気鉄道 状態監視・寿命予測 3月15日 午後 15:15〜16:27
5-185〜5-191 電気鉄道 変電・き電 3月16日 午前 10:40〜12:04
5-192〜5-198 電気鉄道 車両 3月17日 午前 10:40〜12:04
5-199〜5-208 電気鉄道 電車線 3月17日 午後 13:00〜15:00
5-209〜5-214 電気鉄道 エネルギー 3月17日 午後 15:15〜16:27
講演番号 セッションタイトル セッションサブタイトル 発表日 時間
6-001〜6-007 開閉器・避雷器 GIS・避雷器 3月15日 午前 9:30〜10:54
6-008〜6-016 開閉器・避雷器 VCB 3月15日 午後 13:30〜15:18
6-017〜6-022 開閉器・避雷器 アーク 3月16日 午前 9:30〜10:42
6-023〜6-028 開閉器・避雷器 機器監視 3月15日 午前 11:10〜12:22
6-029〜6-034 開閉器・避雷器 代替ガス(Ⅰ) 3月17日 午前 9:30〜10:42
6-035〜6-041 開閉器・避雷器 代替ガス(Ⅱ) 3月17日 午前 11:10〜12:34
6-042〜6-048 開閉器・避雷器 遮断器 3月16日 午前 11:10〜12:34
6-049〜6-058 開閉器・避雷器 限流・直流遮断 3月15日 午後 13:30〜15:30
6-059〜6-065 系統運用・解析 系統安定性(Ⅰ) 3月16日 午前 9:30〜10:54
6-066〜6-070 系統運用・解析 系統安定性(Ⅱ) 3月16日 午前 11:10〜12:10
6-071〜6-077 系統運用・解析 系統計画・運用 3月17日 午前 9:30〜10:54
6-078〜6-083 系統運用・解析 需給・周波数制御 3月17日 午前 11:10〜12:22
6-084〜6-093 系統運用・解析 需給計画・運用 3月17日 午後 13:30〜15:30
6-094〜6-100 系統運用・解析 系統解析 3月15日 午後 15:45〜17:09
6-101〜6-108 系統運用・解析 電力市場・経済(Ⅰ) 3月17日 午後 13:30〜15:06
6-109〜6-115 系統運用・解析 電力市場・経済(Ⅱ) 3月17日 午後 15:45〜17:09
6-116〜6-122 系統運用・解析 配電(Ⅰ) 3月16日 午前 11:10〜12:34
6-123〜6-129 系統運用・解析 配電(Ⅱ) 3月17日 午前 9:30〜10:54
6-130〜6-136 系統運用・解析 配電(Ⅲ) 3月17日 午前 11:10〜12:34
6-137〜6-144 系統運用・解析 配電(Ⅳ) 3月17日 午後 13:30〜15:06
6-145〜6-151 系統運用・解析 配電(Ⅴ) 3月17日 午後 15:45〜17:09
6-152〜6-158 系統運用・解析 デマンドレスポンス・EMS 3月17日 午前 11:10〜12:34
6-159〜6-166 系統運用・解析 レジリエンス・BCP 3月17日 午後 13:30〜15:06
6-167〜6-175 系統運用・解析 マイクログリッド(Ⅰ) 3月15日 午後 13:30〜15:18
6-176〜6-181 系統運用・解析 マイクログリッド(Ⅱ) 3月15日 午後 15:45〜16:57
6-182〜6-186 系統運用・解析 マイクログリッド(Ⅲ) 3月16日 午前 9:30〜10:30
6-187〜6-193 系統機器・制御 蓄電池・EV(Ⅰ) 3月15日 午前 9:30〜10:54
6-194〜6-200 系統機器・制御 蓄電池・EV(Ⅱ) 3月15日 午前 11:10〜12:34
6-201〜6-207 系統機器・制御 直流システム 3月17日 午前 9:30〜10:54
6-208〜6-214 系統機器・制御 系統連系インバータ制御(Ⅰ) 3月15日 午前 9:30〜10:54
6-215〜6-221 系統機器・制御 系統連系インバータ制御(Ⅱ) 3月15日 午前 11:10〜12:34
6-222〜6-228 系統機器・制御 系統連系インバータ制御(Ⅲ) 3月15日 午後 13:30〜14:54
6-229〜6-235 系統機器・制御 風力・PV・DER(Ⅰ) 3月16日 午前 11:10〜12:34
6-236〜6-240 系統機器・制御 風力・PV・DER(Ⅱ) 3月17日 午前 9:30〜10:30
6-241〜6-245 系統機器・制御 風力・PV・DER(Ⅲ) 3月17日 午前 11:10〜12:10
6-246〜6-254 系統保護・制御装置 系統保護・制御装置 3月15日 午後 13:30〜15:18
講演番号 セッションタイトル セッションサブタイトル 発表日 時間
7-001〜7-006 エネルギー発生・変換 MHD・発電理論 3月15日 午前 11:10〜12:22
7-007〜7-013 エネルギー発生・変換 太陽光発電(Ⅰ) 3月16日 午前 9:30〜10:54
7-014〜7-021 エネルギー発生・変換 太陽光発電(Ⅱ) 3月16日 午前 11:10〜12:46
7-022〜7-027 エネルギー発生・変換 水素・燃料電池・風力発電 3月15日 午後 15:45〜16:57
7-028〜7-034 エネルギー発生・変換 エネルギーシステム(Ⅰ) 3月17日 午前 9:30〜10:54
7-035〜7-040 エネルギー発生・変換 エネルギーシステム(Ⅱ) 3月17日 午前 11:10〜12:22
7-041〜7-047 エネルギー発生・変換 貯蔵 3月15日 午後 13:30〜14:54
7-048〜7-055 サージ・高電圧(Ⅰ) 3月15日 午後 13:30〜15:06
7-056〜7-062 サージ・高電圧(Ⅱ) 3月15日 午後 15:45〜17:09
7-063〜7-070 送配電 保守 3月15日 午前 11:10〜12:46
7-071〜7-077 送配電 がいし・腐食 3月16日 午前 11:10〜12:34
7-078〜7-083 送配電 IoT・計測・評価 3月16日 午前 9:30〜10:42
7-084〜7-090 電力ケーブル ケーブル 3月15日 午後 13:30〜14:54
7-091〜7-096 電力ケーブル 劣化診断 3月15日 午後 15:45〜16:57