一般講演

分野別一覧

講演番号 セッションタイトル セッションサブタイトル 発表日 時間
1-001〜1-008 教育研究(Ⅰ) 3月12日 午後 15:15〜16:51
1-009〜1-015 教育研究(Ⅱ) 3月13日 午前 9:00〜10:24
1-016〜1-021 教育研究(Ⅲ) 3月13日 午前 10:40〜11:52
1-022〜1-030 応用数学・電気理論・光応用 3月14日 午後 13:00〜14:48
1-031〜1-037 電磁環境 3月14日 午後 15:15〜16:39
1-038〜1-044 計測技術 計測基礎 3月14日 午後 15:15〜16:39
1-045〜1-054 計測技術 計測応用 3月14日 午後 13:00〜15:00
1-055〜1-059 放電/プラズマ/パルスパワー 基礎(Ⅰ) 3月13日 午前 9:00〜10:00
1-060〜1-064 放電/プラズマ/パルスパワー 基礎(Ⅱ) 3月13日 午前 10:40〜11:40
1-065〜1-071 放電/プラズマ/パルスパワー 基礎(Ⅲ) 3月13日 午前 9:00〜10:24
1-072〜1-078 放電/プラズマ/パルスパワー 基礎(Ⅳ) 3月13日 午前 10:40〜12:04
1-079〜1-088 放電/プラズマ/パルスパワー 材料 3月14日 午後 13:00〜15:00
1-089〜1-097 放電/プラズマ/パルスパワー 部分放電 3月12日 午後 15:15〜17:03
1-098〜1-104 放電/プラズマ/パルスパワー 液中・液体放電 3月12日 午前 10:40〜12:04
1-105〜1-110 放電/プラズマ/パルスパワー 沿面放電 3月12日 午前 9:00〜10:12
1-111〜1-116 放電/プラズマ/パルスパワー 放電応用(Ⅰ) 3月12日 午前 9:00〜10:12
1-117〜1-124 放電/プラズマ/パルスパワー 放電応用(Ⅱ) 3月14日 午後 15:15〜16:51
1-125〜1-132 放電/プラズマ/パルスパワー アーク 3月12日 午後 15:15〜16:51
1-133〜1-142 放電/プラズマ/パルスパワー 絶縁破壊 3月12日 午後 13:00〜15:00
1-143〜1-149 放電/プラズマ/パルスパワー パルスパワー(Ⅰ) 3月12日 午前 10:40〜12:04
1-150〜1-159 放電/プラズマ/パルスパワー パルスパワー(Ⅱ) 3月12日 午後 13:00〜15:00
講演番号 セッションタイトル セッションサブタイトル 発表日 時間
2-001〜2-007 絶縁体・誘電体材料 部分放電・トリーイング(Ⅰ) 3月12日 午前 9:00〜10:24
2-008〜2-014 絶縁体・誘電体材料 部分放電・トリーイング(Ⅱ) 3月12日 午前 10:40〜12:04
2-015〜2-019 絶縁体・誘電体材料 機能性絶縁体材料 3月13日 午前 9:24〜10:24
2-020〜2-029 絶縁体・誘電体材料 空間電荷・量子化学計算 3月12日 午後 13:00〜15:00
2-030〜2-039 絶縁体・誘電体材料 誘電絶縁特性 3月12日 午後 13:00〜15:00
2-040〜2-046 絶縁体・誘電体材料 機器絶縁(Ⅰ) 3月13日 午前 9:00〜10:24
2-047〜2-053 絶縁体・誘電体材料 機器絶縁(Ⅱ) 3月13日 午前 10:40〜12:04
2-054〜2-061 絶縁体・誘電体材料 誘電計測 3月12日 午後 15:15〜16:51
2-062〜2-065 絶縁体・誘電体材料 インバータサージ 3月13日 午前 10:40〜11:28
2-066〜2-071 絶縁体・誘電体材料 ナノ・マイクロコンポジット(Ⅰ) 3月12日 午前 9:00〜10:12
2-072〜2-078 絶縁体・誘電体材料 ナノ・マイクロコンポジット(Ⅱ) 3月12日 午前 10:40〜12:04
2-079〜2-085 機能性材料 機能性材料(Ⅰ) 3月14日 午前 9:00〜10:24
2-086〜2-092 機能性材料 機能性材料(Ⅱ) 3月14日 午前 10:40〜12:04
2-093〜2-102 半導体材料・導電体材料・機能性材料 半導体・導電体・機能性材料 3月14日 午後 13:00〜15:00
2-103〜2-109 マグネティックス 磁性材料(Ⅰ) 3月12日 午前 9:00〜10:24
2-110〜2-116 マグネティックス 磁性材料(Ⅱ) 3月12日 午前 10:40〜12:04
2-117〜2-126 マグネティックス 磁気応用(Ⅰ) 3月12日 午後 13:00〜15:00
2-127〜2-135 マグネティックス 磁気応用(Ⅱ) 3月12日 午後 15:15〜17:03
2-136〜2-142 マグネティックス 磁気応用(Ⅲ) 3月13日 午前 9:00〜10:24
2-143〜2-148 マグネティックス 磁気応用(Ⅳ) 3月13日 午前 10:40〜11:52
2-149〜2-155 マグネティックス 磁気応用(Ⅴ) 3月14日 午前 9:00〜10:24
2-156〜2-161 マグネティックス 磁気応用(Ⅵ) 3月14日 午前 10:40〜11:52
講演番号 セッションタイトル セッションサブタイトル 発表日 時間
3-001〜3-010 エレクトロニクス 電気通信 3月14日 午後 13:00〜15:00
3-011〜3-019 エレクトロニクス 医用センサ・システム(医用電子) 3月13日 午前 10:00〜12:00
3-020〜3-025 エレクトロニクス 電子回路(Ⅰ) 3月14日 午前 9:00〜10:12
3-026〜3-031 エレクトロニクス 電子回路(Ⅱ) 3月14日 午前 10:40〜11:52
3-032〜3-038 最適化 3月14日 午前 9:00〜10:24
3-039〜3-048 画像処理 3月14日 午後 13:00〜15:00
3-049〜3-055 制御 3月12日 午前 10:40〜12:04
3-056〜3-064 計測・推定 3月12日 午後 15:15〜17:03
3-065〜3-072 分析 3月14日 午後 15:15〜16:51
3-073〜3-082 組込みプロセッサ 3月12日 午後 13:00〜15:00
3-083〜3-089 電力・システム技術 3月14日 午前 10:40〜12:04
3-090〜3-096 ネットワーク 3月12日 午前 10:40〜12:04
3-097〜3-103 機械学習(Ⅰ) 3月13日 午前 9:00〜10:24
3-104〜3-110 機械学習(Ⅱ) 3月13日 午前 10:40〜12:04
3-111〜3-120 生体計測(Ⅰ) 3月12日 午後 13:00〜15:00
3-121〜3-129 生体計測(Ⅱ) 3月12日 午後 15:15〜17:03
3-130〜3-136 移動ロボット・ロボット技術 3月13日 午前 9:00〜10:24
3-137〜3-142 運転支援 3月12日 午前 9:12〜10:24
3-143〜3-149 福祉システム 3月12日 午前 9:00〜10:24
3-150〜3-156 バイオ・マイクロシステム バイオ・マイクロシステム 3月13日 午前 9:00〜10:24
3-157〜3-161 センサ・マイクロマシンビギナーズセッション ビギナーズセッション(Ⅰ) 3月12日 午後 14:30〜15:30
3-162〜3-167 センサ・マイクロマシンビギナーズセッション ビギナーズセッション(Ⅱ) 3月12日 午後 15:45〜16:57
3-168〜3-174 マイクロマシン・センサシステム マイクロマシン・センサシステム(Ⅰ) 3月14日 午前 9:00〜10:24
3-175〜3-181 マイクロマシン・センサシステム マイクロマシン・センサシステム(Ⅱ) 3月14日 午前 10:40〜12:04
3-182〜3-190 マイクロマシン・センサシステム バイオ・マイクロシステム合同セッション マイクロマシン・センサシステム バイオ・マイクロシステム合同 3月13日 午前 10:40〜12:28
3-191〜3-200 ケミカルセンサ ケミカルセンサ(Ⅰ) 3月14日 午後 13:30〜15:30
3-201〜3-208 ケミカルセンサ ケミカルセンサ(Ⅱ) 3月14日 午後 15:45〜17:21
講演番号 セッションタイトル セッションサブタイトル 発表日 時間
4-001〜4-010 パワーエレクトロニクス パワーデバイスとその応用 3月12日 午後 13:00〜15:00
4-011〜4-019 パワーエレクトロニクス デバイス評価 3月12日 午後 15:15〜17:03
4-020〜4-026 パワーエレクトロニクス 直並列駆動・バスバー 3月12日 午前 9:00〜10:24
4-027〜4-033 パワーエレクトロニクス ゲート駆動回路 3月12日 午前 10:40〜12:04
4-034〜4-043 パワーエレクトロニクス 磁気部品 3月12日 午後 13:00〜15:00
4-044〜4-052 パワーエレクトロニクス マルチレベル 3月12日 午後 15:15〜17:03
4-053〜4-058 パワーエレクトロニクス AC/AC 3月13日 午前 10:40〜11:52
4-059〜4-065 パワーエレクトロニクス AC/DC(Ⅰ) 3月12日 午前 10:40〜12:04
4-066〜4-073 パワーエレクトロニクス AC/DC(Ⅱ) 3月12日 午後 15:15〜16:51
4-074〜4-080 パワーエレクトロニクス DC/AC(Ⅰ) 3月12日 午前 9:00〜10:24
4-081〜4-087 パワーエレクトロニクス DC/AC(Ⅱ) 3月13日 午前 9:00〜10:24
4-088〜4-093 パワーエレクトロニクス DC/AC(Ⅲ) 3月13日 午前 10:40〜11:52
4-094〜4-100 パワーエレクトロニクス DC/AC(Ⅳ) 3月14日 午前 9:00〜10:24
4-101〜4-107 パワーエレクトロニクス DC/DC(Ⅰ) 3月12日 午前 9:00〜10:24
4-108〜4-113 パワーエレクトロニクス DC/DC(Ⅱ) 3月12日 午前 10:40〜11:52
4-114〜4-120 パワーエレクトロニクス DC/DC(Ⅲ) 3月13日 午前 9:00〜10:24
4-121〜4-126 パワーエレクトロニクス DC/DC(Ⅳ),LLC共振コンバータ 3月13日 午前 10:40〜11:52
4-127〜4-133 パワーエレクトロニクス DC/DC(Ⅴ) 3月14日 午前 9:00〜10:24
4-134〜4-139 パワーエレクトロニクス DC/DC(Ⅵ) 3月14日 午前 10:40〜11:52
4-140〜4-146 パワーエレクトロニクス EMC(Ⅰ) 3月14日 午前 10:40〜12:04
4-147〜4-156 パワーエレクトロニクス EMC(Ⅱ) 3月14日 午後 13:00〜15:00
4-157〜4-163 パワーエレクトロニクス 非接触給電,磁界解析 3月14日 午前 9:00〜10:24
4-164〜4-170 パワーエレクトロニクス 非接触給電,効率 3月14日 午前 10:40〜12:04
4-171〜4-178 パワーエレクトロニクス 非接触給電,応用 3月14日 午後 13:00〜14:36
4-179〜4-188 パワーエレクトロニクス 新エネルギー応用 3月14日 午後 13:00〜15:00
4-189〜4-198 パワーエレクトロニクス 各種電源 3月12日 午後 13:00〜15:00
4-199〜4-208 モーションコントロール・メカトロニクス(Ⅰ) 3月14日 午後 13:00〜15:00
4-209〜4-218 モーションコントロール・メカトロニクス(Ⅱ) 3月14日 午後 15:15〜17:15
4-219〜4-225 スマートファシリティ・一般産業(Ⅰ) 3月13日 午前 9:00〜10:24
4-226〜4-232 スマートファシリティ・一般産業(Ⅱ) 3月13日 午前 10:40〜12:04
4-233〜4-240 情報技術の産業応用・FA(Ⅰ) 3月14日 午後 13:00〜14:36
4-241〜4-247 情報技術の産業応用・FA(Ⅱ) 3月14日 午後 15:15〜16:39
4-248〜4-254 制御理論・計測技術の産業応用 3月12日 午前 10:40〜12:04
4-255〜4-261 産業用電力応用システム 3月12日 午前 9:00〜10:24
4-262〜4-268 自動車(Ⅰ) 3月14日 午前 9:00〜10:24
4-269〜4-274 自動車(Ⅱ) 3月14日 午前 10:40〜11:52
4-275〜4-281 道路交通・公共施設(Ⅰ) 3月14日 午前 9:00〜10:24
4-282〜4-288 道路交通・公共施設(Ⅱ) 3月14日 午前 10:40〜12:04
4-289〜4-295 家電・民生(Ⅰ) 3月12日 午前 10:40〜12:04
4-296〜4-302 家電・民生(Ⅱ) 3月13日 午前 9:00〜10:24
4-303〜4-309 家電・民生(Ⅲ) 3月13日 午前 10:40〜12:04
講演番号 セッションタイトル セッションサブタイトル 発表日 時間
5-001〜5-006 リニアドライブ リニアモータ・アクチュエータ 3月13日 午前 10:40〜11:52
5-007〜5-013 リニアドライブ ベアリングレスモータ 3月14日 午前 9:00〜10:24
5-014〜5-020 リニアドライブ 磁気浮上・磁気軸受・超電導モータ 3月14日 午前 10:40〜12:04
5-021〜5-027 回転機 PMモータ(Ⅰ) 3月13日 午前 9:00〜10:24
5-028〜5-034 回転機 PMモータ(Ⅱ) 3月13日 午前 10:40〜12:04
5-035〜5-041 回転機 回転機一般(Ⅰ) 3月12日 午前 9:00〜10:24
5-042〜5-048 回転機 回転機一般(Ⅱ) 3月12日 午前 10:40〜12:04
5-049〜5-054 回転機 回転機一般(Ⅲ) 3月14日 午後 15:15〜16:27
5-055〜5-061 回転機 誘導機 3月14日 午後 13:00〜14:24
5-062〜5-068 回転機 リラクタンス機 3月14日 午前 9:00〜10:24
5-069〜5-077 回転機 解析(Ⅰ) 3月12日 午後 13:00〜14:48
5-078〜5-085 回転機 解析(Ⅱ) 3月12日 午後 15:15〜16:51
5-086〜5-091 回転機制御技術 PMモータ制御(Ⅰ) 3月13日 午前 9:00〜10:12
5-092〜5-098 回転機制御技術 PMモータ制御(Ⅱ) 3月13日 午前 10:40〜12:04
5-099〜5-105 回転機制御技術 PMモータ制御(Ⅲ) 3月14日 午前 9:00〜10:24
5-106〜5-112 回転機制御技術 センサレス制御 3月12日 午後 15:15〜16:39
5-113〜5-116 回転機制御技術 高速モータ・リラクタンスモータ制御 3月12日 午前 9:30〜10:18
5-117〜5-120 回転機制御技術 特殊巻線モータ制御 3月12日 午前 10:40〜11:28
5-121〜5-127 回転機制御技術 誘導モータ制御 3月14日 午前 10:40〜12:04
5-128〜5-134 静止器 解析(Ⅰ) 3月12日 午前 9:00〜10:24
5-135〜5-141 静止器 解析(Ⅱ) 3月12日 午前 10:40〜12:04
5-142〜5-151 静止器 変圧器(Ⅰ) 3月12日 午後 13:00〜15:00
5-152〜5-158 静止器 変圧器(Ⅱ) 3月12日 午後 15:15〜16:39
5-159〜5-165 静止器 変圧器(Ⅲ) 3月13日 午前 9:00〜10:24
5-166〜5-171 超電導応用 HTSコイル・MRI 3月14日 午前 9:00〜10:12
5-172〜5-178 超電導応用 クエンチ保護・安定性 3月14日 午前 10:40〜12:04
5-179〜5-183 超電導応用 バルク・材料評価 3月14日 午後 13:30〜14:30
5-184〜5-190 超電導応用 限流器・核融合 3月14日 午後 15:15〜16:39
5-191〜5-199 超電導応用 ケーブル 3月14日 午後 15:15〜17:03
5-200〜5-208 電気鉄道 信号(Ⅰ) 3月14日 午後 13:00〜14:48
5-209〜5-215 電気鉄道 信号(Ⅱ) 3月14日 午後 15:15〜16:39
5-216〜5-225 電気鉄道 直流き電 3月12日 午後 13:00〜15:00
5-226〜5-232 電気鉄道 交流き電・その他 3月14日 午前 10:40〜12:04
5-233〜5-239 電気鉄道 電車線(Ⅰ) 3月12日 午前 9:00〜10:24
5-240〜5-246 電気鉄道 電車線(Ⅱ) 3月12日 午前 10:40〜12:04
5-247〜5-256 電気鉄道 車両 3月14日 午後 13:00〜15:00
5-257〜5-263 電気鉄道 通信 3月12日 午後 15:15〜16:39
5-264〜5-273 電気鉄道 運行管理 3月12日 午後 13:00〜15:00
5-274〜5-280 電気鉄道 電力貯蔵 3月13日 午前 9:00〜10:24
5-281〜5-286 電気鉄道 エネルギー・その他 3月13日 午前 10:40〜11:52
講演番号 セッションタイトル セッションサブタイトル 発表日 時間
6-001〜6-007 電力システム(開閉器・避雷器) GIS 3月13日 午前 9:30〜10:54
6-008〜6-013 電力システム(開閉器・避雷器) GIS・LA 3月13日 午前 11:10〜12:22
6-014〜6-020 電力システム(開閉器・避雷器) VCB(Ⅰ) 3月12日 午前 9:30〜10:54
6-021〜6-027 電力システム(開閉器・避雷器) VCB(Ⅱ) 3月12日 午前 11:10〜12:34
6-028〜6-037 電力システム(開閉器・避雷器) アーク(Ⅰ) 3月14日 午後 13:30〜15:30
6-038〜6-044 電力システム(開閉器・避雷器) アーク(Ⅱ) 3月14日 午後 15:45〜17:09
6-045〜6-052 電力システム(開閉器・避雷器) 機器監視(Ⅰ) 3月12日 午後 13:30〜15:06
6-053〜6-059 電力システム(開閉器・避雷器) 機器監視(Ⅱ) 3月12日 午後 15:45〜17:09
6-060〜6-066 電力システム(開閉器・避雷器) 遮断器 3月13日 午前 11:10〜12:34
6-067〜6-072 電力システム(開閉器・避雷器) 代替ガス 3月13日 午前 9:42〜10:54
6-073〜6-079 電力システム(系統運用・解析) 安定度(Ⅰ) 3月12日 午前 9:30〜10:54
6-080〜6-086 電力システム(系統運用・解析) 安定度(Ⅱ) 3月12日 午前 11:10〜12:34
6-087〜6-093 電力システム(系統運用・解析) 系統解析(Ⅰ) 3月13日 午前 11:10〜12:34
6-094〜6-100 電力システム(系統運用・解析) 系統解析(Ⅱ) 3月14日 午前 9:30〜10:54
6-101〜6-107 電力システム(系統運用・解析) 系統解析(Ⅲ) 3月14日 午前 11:10〜12:34
6-108〜6-114 電力システム(系統運用・解析) 系統計画 3月14日 午前 11:10〜12:34
6-115〜6-121 電力システム(系統運用・解析) 需給計画(Ⅰ) 3月14日 午前 9:30〜10:54
6-122〜6-127 電力システム(系統運用・解析) 需給計画(Ⅱ) 3月14日 午前 11:10〜12:22
6-128〜6-137 電力システム(系統運用・解析) 需要予測 3月12日 午後 13:30〜15:30
6-138〜6-142 電力システム(系統運用・解析) 需給制御(Ⅰ) 3月12日 午前 9:54〜10:54
6-143〜6-147 電力システム(系統運用・解析) 需給制御(Ⅱ) 3月12日 午前 11:10〜12:10
6-148〜6-157 電力システム(系統運用・解析) 電力経済(価格予測) 3月12日 午後 13:30〜15:30
6-158〜6-164 電力システム(系統運用・解析) 電力経済(経済性評価・取引) 3月12日 午後 15:45〜17:09
6-165〜6-171 電力システム(系統運用・解析) 配電(Ⅰ) 3月12日 午前 9:30〜10:54
6-172〜6-178 電力システム(系統運用・解析) 配電(Ⅱ) 3月12日 午前 11:10〜12:34
6-179〜6-187 電力システム(系統運用・解析) 配電(Ⅲ) 3月12日 午後 13:30〜15:18
6-188〜6-194 電力システム(系統運用・解析) 配電(Ⅳ) 3月12日 午後 15:45〜17:09
6-195〜6-203 電力システム(系統運用・解析) 配電(Ⅴ) 3月14日 午後 13:30〜15:18
6-204〜6-208 電力システム(系統運用・解析) 配電(Ⅵ) 3月14日 午後 15:45〜16:45
6-209〜6-213 電力システム(系統運用・解析) 配電(制御) 3月13日 午前 9:54〜10:54
6-214〜6-217 電力システム(系統運用・解析) 配電(電力品質(Ⅰ)) 3月14日 午前 10:06〜10:54
6-218〜6-223 電力システム(系統運用・解析) 配電(電力品質(Ⅱ)) 3月14日 午前 11:10〜12:22
6-224〜6-230 電力システム(系統運用・解析) 周波数制御(Ⅰ) 3月14日 午前 9:30〜10:54
6-231〜6-237 電力システム(系統運用・解析) 周波数制御(Ⅱ) 3月14日 午前 11:10〜12:34
6-238〜6-244 電力システム(系統運用・解析) 電圧無効電力制御 3月12日 午後 15:45〜17:09
6-245〜6-254 電力システム(系統運用・解析) エネルギーマネジメント 3月12日 午後 13:30〜15:30
6-255〜6-264 電力システム(系統運用・解析) デマンドレスポンス 3月14日 午後 13:30〜15:30
6-265〜6-271 電力システム(系統運用・解析) マイクログリッド(Ⅰ) 3月12日 午前 9:30〜10:54
6-272〜6-278 電力システム(系統運用・解析) マイクログリッド(Ⅱ) 3月12日 午前 11:10〜12:34
6-279〜6-285 電力システム(系統運用・解析) マイクログリッド(Ⅲ) 3月12日 午後 15:45〜17:09
6-286〜6-292 電力システム(系統機器・制御) 蓄電池(Ⅰ) 3月12日 午後 15:45〜17:09
6-293〜6-299 電力システム(系統機器・制御) 蓄電池(Ⅱ) 3月13日 午前 9:30〜10:54
6-300〜6-306 電力システム(系統機器・制御) 蓄電池(Ⅲ) 3月13日 午前 11:10〜12:34
6-307〜6-313 電力システム(系統機器・制御) 太陽光(Ⅰ) 3月13日 午前 9:30〜10:54
6-314〜6-320 電力システム(系統機器・制御) 太陽光(Ⅱ) 3月13日 午前 11:10〜12:34
6-321〜6-327 電力システム(系統機器・制御) 太陽光(Ⅲ) 3月14日 午前 9:30〜10:54
6-328〜6-337 電力システム(系統機器・制御) 風力発電 3月14日 午後 13:30〜15:30
6-338〜6-347 電力システム(系統機器・制御) 直流システム 3月12日 午後 13:30〜15:30
6-348〜6-354 電力システム(系統保護・制御装置) 安定化・保守・規格 3月12日 午前 9:30〜10:54
6-355〜6-361 電力システム(系統保護・制御装置) 保護制御装置・開発 3月12日 午前 11:10〜12:34
6-362〜6-366 電力システム(系統保護・制御装置) 理論・検証 3月13日 午前 9:42〜10:42
講演番号 セッションタイトル セッションサブタイトル 発表日 時間
7-001〜7-007 エネルギー発生・変換 MHD・プラズマ応用 3月12日 午前 11:10〜12:34
7-008〜7-014 エネルギー発生・変換 太陽光発電(Ⅰ) 3月14日 午前 9:30〜10:54
7-015〜7-021 エネルギー発生・変換 太陽光発電(Ⅱ) 3月14日 午前 11:10〜12:34
7-022〜7-031 エネルギー発生・変換 太陽光発電(Ⅲ) 3月14日 午後 13:30〜15:30
7-032〜7-041 エネルギー発生・変換 蓄電システム・燃料電池 3月12日 午後 13:30〜15:30
7-042〜7-048 エネルギー発生・変換 ハイブリッド発電・蓄電 3月12日 午前 9:30〜10:54
7-049〜7-058 エネルギー発生・変換 風力・水力・潮流・その他 3月12日 午後 13:30〜15:30
7-059〜7-065 エネルギー発生・変換 水素利用 3月12日 午前 11:10〜12:34
7-066〜7-072 サージ・高電圧 サージ・高電圧(Ⅰ) 3月14日 午前 9:30〜10:54
7-073〜7-078 サージ・高電圧 サージ・高電圧(Ⅱ) 3月14日 午前 11:10〜12:22
7-079〜7-088 サージ・高電圧 サージ・高電圧(Ⅲ) 3月14日 午後 13:30〜15:30
7-089〜7-095 送配電 がいし 3月13日 午前 11:10〜12:34
7-096〜7-102 送配電 送電設備 3月12日 午後 15:45〜17:09
7-103〜7-112 送配電 配電設備 3月12日 午後 13:30〜15:30
7-113〜7-119 送配電 電力システム 3月12日 午前 11:10〜12:34
7-120〜7-124 送配電 雷観測 3月14日 午後 15:45〜16:45
7-125〜7-131 送配電 診断 3月13日 午前 9:30〜10:54
7-132〜7-140 電力ケーブル ケーブル(Ⅰ) 3月14日 午後 13:30〜15:18
7-141〜7-147 電力ケーブル 劣化診断(Ⅰ) 3月14日 午前 9:30〜10:54
7-148〜7-154 電力ケーブル 劣化診断(Ⅱ) 3月14日 午前 11:10〜12:34