10月1日現在の登録データをもとに作成しております。
6講演以上のセッションでは,3講演後に10分間の休憩があります。
時間 | 会議室1+2 | 会議室3 | 会議室4 | 橘 | 萩 | 桜1 | 桜2 | 大ホール | 白橿1 | 白橿2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前1 | ||||||||||
午後1 | ||||||||||
午後2 |
時間 | 会議室1+2 | 会議室3 | 会議室4 | 橘 | 萩 | 桜1 | 桜2 | 大ホール | 白橿1 | 白橿2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前1 | ||||||||||
午後1 | Technical Review 14:30-16:00 |
|||||||||
午後2 | 市民公開特別講座 16:15-17:15 |
時間 | 会議室1+2 | 会議室3 | 会議室4 | 橘 | 萩 | 桜1 | 桜2 | 大ホール | 白橿1 | 白橿2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前1 | ||||||||||
午後1 | ||||||||||
午後2 |